Budoucí TD
Aktuální pořadí v lize
1.
Počet výher
0
Počet proher
0
Počet remíz
0
Počet bodů
0
Skóre
0
Kód | Datum a čas | Domácí | Hosté | Skóre |
---|---|---|---|---|
L37R385ID4357 | 14.04.2024 od 09:00 | TJ Řenče | SVKI Plzeň | 3 : 6 |
L37R385ID4358 | 14.04.2024 od 10:00 | SVKI Plzeň | TJ Řenče | 11 : 3 |
L37R385ID4402 | 14.04.2024 od 11:30 | FBC Chlumčany | SVKI Plzeň | 9 : 8 |
L37R383ID4311 | 09.03.2024 od 11:30 | SVKI Plzeň | TJ Řenče | 1 : 15 |
L37R383ID4308 | 09.03.2024 od 10:00 | SVKI Plzeň | T.J. Sokol Koterov | 0 : 12 |
L37R382ID4292 | 04.02.2024 od 09:00 | T.J. Sokol Koterov | SVKI Plzeň | 3 : 5 |
L37R382ID4295 | 04.02.2024 od 10:30 | SVKI Plzeň | TJ Řenče | 4 : 6 |
L37R382ID4297 | 04.02.2024 od 11:30 | SVKI Plzeň | FBC Chlumčany | 2 : 11 |
L37R381ID4286 | 13.01.2024 od 12:00 | SVKI Plzeň | FBC Chlumčany | 1 : 8 |
L37R381ID4283 | 13.01.2024 od 10:30 | TJ Řenče | SVKI Plzeň | 3 : 2 |
Data jsou skryta...
Kód | Datum a čas | Domácí | Hosté | Skóre |
---|---|---|---|---|
L37R385ID4357 | 14.04.2024 od 09:00 | TJ Řenče | SVKI Plzeň | 3 : 6 |
L37R385ID4358 | 14.04.2024 od 10:00 | SVKI Plzeň | TJ Řenče | 11 : 3 |
L37R385ID4402 | 14.04.2024 od 11:30 | FBC Chlumčany | SVKI Plzeň | 9 : 8 |
L37R383ID4311 | 09.03.2024 od 11:30 | SVKI Plzeň | TJ Řenče | 1 : 15 |
L37R383ID4308 | 09.03.2024 od 10:00 | SVKI Plzeň | T.J. Sokol Koterov | 0 : 12 |
L37R382ID4292 | 04.02.2024 od 09:00 | T.J. Sokol Koterov | SVKI Plzeň | 3 : 5 |
L37R382ID4295 | 04.02.2024 od 10:30 | SVKI Plzeň | TJ Řenče | 4 : 6 |
L37R382ID4297 | 04.02.2024 od 11:30 | SVKI Plzeň | FBC Chlumčany | 2 : 11 |
L37R381ID4286 | 13.01.2024 od 12:00 | SVKI Plzeň | FBC Chlumčany | 1 : 8 |
L37R381ID4283 | 13.01.2024 od 10:30 | TJ Řenče | SVKI Plzeň | 3 : 2 |
Žádná utkání nebyla nalezena