Poslední TD
Aktuální pořadí v lize
2.
Počet výher
0
Počet proher
0
Počet remíz
0
Počet bodů
0
Skóre
0
Kód | Datum a čas | Domácí | Hosté | Skóre |
---|---|---|---|---|
L37R385ID4355 | 14.04.2024 od 08:00 | T.J. Sokol Koterov | TJ Kdyně | 5 : 1 |
L37R385ID4356 | 14.04.2024 od 08:30 | TJ Kdyně | T.J. Sokol Koterov | 3 : 9 |
L37R383ID4307 | 09.03.2024 od 09:30 | FBC Chlumčany | TJ Kdyně | 6 : 0 |
L37R383ID4310 | 09.03.2024 od 11:00 | T.J. Sokol Koterov | TJ Kdyně | 8 : 6 |
L37R382ID4293 | 04.02.2024 od 09:30 | TJ Řenče | TJ Kdyně | 10 : 2 |
L37R382ID4296 | 04.02.2024 od 11:00 | T.J. Sokol Koterov | TJ Kdyně | 5 : 4 |
L37R381ID4284 | 13.01.2024 od 11:00 | FBC Chlumčany | TJ Kdyně | 7 : 1 |
L37R381ID4282 | 13.01.2024 od 10:00 | TJ Kdyně | T.J. Sokol Koterov | 6 : 6 |
L37R379ID4088 | 17.11.2023 od 10:30 | SVKI Plzeň | TJ Kdyně | 11 : 1 |
L37R379ID4086 | 17.11.2023 od 09:30 | TJ Kdyně | TJ Řenče | 6 : 7 |
Data jsou skryta...
Kód | Datum a čas | Domácí | Hosté | Skóre |
---|---|---|---|---|
L37R385ID4355 | 14.04.2024 od 08:00 | T.J. Sokol Koterov | TJ Kdyně | 5 : 1 |
L37R385ID4356 | 14.04.2024 od 08:30 | TJ Kdyně | T.J. Sokol Koterov | 3 : 9 |
L37R383ID4307 | 09.03.2024 od 09:30 | FBC Chlumčany | TJ Kdyně | 6 : 0 |
L37R383ID4310 | 09.03.2024 od 11:00 | T.J. Sokol Koterov | TJ Kdyně | 8 : 6 |
L37R382ID4293 | 04.02.2024 od 09:30 | TJ Řenče | TJ Kdyně | 10 : 2 |
L37R382ID4296 | 04.02.2024 od 11:00 | T.J. Sokol Koterov | TJ Kdyně | 5 : 4 |
L37R381ID4284 | 13.01.2024 od 11:00 | FBC Chlumčany | TJ Kdyně | 7 : 1 |
L37R381ID4282 | 13.01.2024 od 10:00 | TJ Kdyně | T.J. Sokol Koterov | 6 : 6 |
L37R379ID4088 | 17.11.2023 od 10:30 | SVKI Plzeň | TJ Kdyně | 11 : 1 |
L37R379ID4086 | 17.11.2023 od 09:30 | TJ Kdyně | TJ Řenče | 6 : 7 |
Žádná utkání nebyla nalezena