Poslední TD
Aktuální pořadí v lize
9.
Počet výher
5
Počet proher
13
Počet remíz
2
Počet bodů
17
Skóre
-45
Kód | Datum a čas | Domácí | Hosté | Skóre |
---|---|---|---|---|
L39R403ID4781 | 19.04.2025 od 14:30 | Kronplatz Warrios - Critters | Šmejd | 2 : 4 |
L39R403ID4773 | 19.04.2025 od 10:30 | Black Wolves | Šmejd | 0 : 2 |
L39R403ID4777 | 19.04.2025 od 12:30 | TJ Sokol Letná | Šmejd | 8 : 6 |
L39R402ID4759 | 05.04.2025 od 10:00 | Šmejd | T.J. Sokol Koterov | 3 : 10 |
L39R402ID4757 | 05.04.2025 od 09:00 | SVKI Plzeň A | Šmejd | 2 : 4 |
L39R401ID4749 | 01.03.2025 od 11:00 | Fbc Plzeň Letná | Šmejd | 10 : 4 |
L39R401ID4746 | 01.03.2025 od 09:30 | T.J. Sokol Koterov | Šmejd | 10 : 1 |
L39R400ID4735 | 26.01.2025 od 10:00 | Pátek 13 | Šmejd | 5 : 5 |
L39R400ID4738 | 26.01.2025 od 11:30 | Šmejd | GALACTICOS | 3 : 3 |
L39R400ID4733 | 26.01.2025 od 09:00 | Sokol Křimice | Šmejd | 6 : 1 |
Registrační číslo:
C2DF7B6NA3
Jaroslav Anton
Registrační číslo:
HQ3EKLG8J1
Ondřej Baťka
Registrační číslo:
6BG7LC51JQ
Miroslav Krutina
Registrační číslo:
BO3N8M6D54
Lukáš Dudla
Registrační číslo:
LCQ6JP4GD8
Pavel Fremr
Registrační číslo:
9D6K237LNP
Tomáš Siegl
Registrační číslo:
6H7P4K0FOE
Jakub Nový
Registrační číslo:
QCHI1PJ4DL
Štěpán Kaas
Registrační číslo:
GD8PN359F7
Petr Smazal
Registrační číslo:
217HPJE895
Matyáš Hrdlička
Registrační číslo:
DK3CGEJAQL
Tomáš Holeček
Registrační číslo:
7I8DNC0HBP
Václav Brůha
Registrační číslo:
786JIDCL20
Kateřina Holečková
Registrační číslo:
D2PKLQE915
Ondřej Sihelský
Registrační číslo:
QCG46I01KE
Ondřej Balý
Registrační číslo:
C2AKDO0JQ6
Denisa Kotroušová
Data jsou skryta...
Kód | Datum a čas | Domácí | Hosté | Skóre |
---|---|---|---|---|
L39R403ID4781 | 19.04.2025 od 14:30 | Kronplatz Warrios - Critters | Šmejd | 2 : 4 |
L39R403ID4773 | 19.04.2025 od 10:30 | Black Wolves | Šmejd | 0 : 2 |
L39R403ID4777 | 19.04.2025 od 12:30 | TJ Sokol Letná | Šmejd | 8 : 6 |
L39R402ID4759 | 05.04.2025 od 10:00 | Šmejd | T.J. Sokol Koterov | 3 : 10 |
L39R402ID4757 | 05.04.2025 od 09:00 | SVKI Plzeň A | Šmejd | 2 : 4 |
L39R401ID4749 | 01.03.2025 od 11:00 | Fbc Plzeň Letná | Šmejd | 10 : 4 |
L39R401ID4746 | 01.03.2025 od 09:30 | T.J. Sokol Koterov | Šmejd | 10 : 1 |
L39R400ID4735 | 26.01.2025 od 10:00 | Pátek 13 | Šmejd | 5 : 5 |
L39R400ID4738 | 26.01.2025 od 11:30 | Šmejd | GALACTICOS | 3 : 3 |
L39R400ID4733 | 26.01.2025 od 09:00 | Sokol Křimice | Šmejd | 6 : 1 |
Žádná utkání nebyla nalezena