Budoucí TD
Aktuální pořadí v lize
2.
Počet výher
0
Počet proher
0
Počet remíz
0
Počet bodů
0
Skóre
0
| Kód | Datum a čas | Domácí | Hosté | Skóre |
|---|---|---|---|---|
| L39R403ID4781 | 19.04.2025 od 14:30 | Kronplatz Warrios - Critters | Šmejd | 2 : 4 |
| L39R403ID4773 | 19.04.2025 od 10:30 | Black Wolves | Šmejd | 0 : 2 |
| L39R403ID4777 | 19.04.2025 od 12:30 | TJ Sokol Letná | Šmejd | 8 : 6 |
| L39R402ID4759 | 05.04.2025 od 10:00 | Šmejd | T.J. Sokol Koterov | 3 : 10 |
| L39R402ID4757 | 05.04.2025 od 09:00 | SVKI Plzeň A | Šmejd | 2 : 4 |
| L39R401ID4749 | 01.03.2025 od 11:00 | Fbc Plzeň Letná | Šmejd | 10 : 4 |
| L39R401ID4746 | 01.03.2025 od 09:30 | T.J. Sokol Koterov | Šmejd | 10 : 1 |
| L39R400ID4735 | 26.01.2025 od 10:00 | Pátek 13 | Šmejd | 5 : 5 |
| L39R400ID4738 | 26.01.2025 od 11:30 | Šmejd | GALACTICOS | 3 : 3 |
| L39R400ID4733 | 26.01.2025 od 09:00 | Sokol Křimice | Šmejd | 6 : 1 |
Data jsou skryta...
| Kód | Datum a čas | Domácí | Hosté | Skóre |
|---|---|---|---|---|
| L39R403ID4781 | 19.04.2025 od 14:30 | Kronplatz Warrios - Critters | Šmejd | 2 : 4 |
| L39R403ID4773 | 19.04.2025 od 10:30 | Black Wolves | Šmejd | 0 : 2 |
| L39R403ID4777 | 19.04.2025 od 12:30 | TJ Sokol Letná | Šmejd | 8 : 6 |
| L39R402ID4759 | 05.04.2025 od 10:00 | Šmejd | T.J. Sokol Koterov | 3 : 10 |
| L39R402ID4757 | 05.04.2025 od 09:00 | SVKI Plzeň A | Šmejd | 2 : 4 |
| L39R401ID4749 | 01.03.2025 od 11:00 | Fbc Plzeň Letná | Šmejd | 10 : 4 |
| L39R401ID4746 | 01.03.2025 od 09:30 | T.J. Sokol Koterov | Šmejd | 10 : 1 |
| L39R400ID4735 | 26.01.2025 od 10:00 | Pátek 13 | Šmejd | 5 : 5 |
| L39R400ID4738 | 26.01.2025 od 11:30 | Šmejd | GALACTICOS | 3 : 3 |
| L39R400ID4733 | 26.01.2025 od 09:00 | Sokol Křimice | Šmejd | 6 : 1 |
Žádná utkání nebyla nalezena