Budoucí TD
Aktuální pořadí v lize
1.
Počet výher
0
Počet proher
0
Počet remíz
0
Počet bodů
0
Skóre
0
| Kód | Datum a čas | Domácí | Hosté | Skóre |
|---|---|---|---|---|
| L42R434ID4998 | 26.04.2025 od 12:00 | Miners | FBC STRAŠICE | 6 : 2 |
| L42R434ID4994 | 26.04.2025 od 10:00 | FBC STRAŠICE | Miners | 0 : 1 |
| L42R432ID4716 | 29.03.2025 od 13:00 | FBC STRAŠICE | FBC Pilsen Thunders | 4 : 0 |
| L42R432ID4709 | 29.03.2025 od 09:30 | Sokol Strážov | FBC STRAŠICE | 2 : 3 |
| L42R432ID4713 | 29.03.2025 od 11:30 | Florbaxers | FBC STRAŠICE | 3 : 5 |
| L42R431ID4698 | 02.03.2025 od 10:30 | FBC Šťáhlavice | FBC STRAŠICE | 2 : 3 |
| L42R431ID4695 | 02.03.2025 od 09:00 | FBC STRAŠICE | TJ Sokol Kdyně | 3 : 3 |
| L42R430ID4683 | 16.02.2025 od 14:00 | Vodka džus | FBC STRAŠICE | 2 : 1 |
| L42R430ID4686 | 16.02.2025 od 15:30 | Sokol Přeštice B | FBC STRAŠICE | 1 : 4 |
| L42R429ID4682 | 05.01.2025 od 14:30 | FBC STRAŠICE | TJ Řenče | 4 : 4 |
Data jsou skryta...
| Kód | Datum a čas | Domácí | Hosté | Skóre |
|---|---|---|---|---|
| L42R434ID4998 | 26.04.2025 od 12:00 | Miners | FBC STRAŠICE | 6 : 2 |
| L42R434ID4994 | 26.04.2025 od 10:00 | FBC STRAŠICE | Miners | 0 : 1 |
| L42R432ID4716 | 29.03.2025 od 13:00 | FBC STRAŠICE | FBC Pilsen Thunders | 4 : 0 |
| L42R432ID4709 | 29.03.2025 od 09:30 | Sokol Strážov | FBC STRAŠICE | 2 : 3 |
| L42R432ID4713 | 29.03.2025 od 11:30 | Florbaxers | FBC STRAŠICE | 3 : 5 |
| L42R431ID4698 | 02.03.2025 od 10:30 | FBC Šťáhlavice | FBC STRAŠICE | 2 : 3 |
| L42R431ID4695 | 02.03.2025 od 09:00 | FBC STRAŠICE | TJ Sokol Kdyně | 3 : 3 |
| L42R430ID4683 | 16.02.2025 od 14:00 | Vodka džus | FBC STRAŠICE | 2 : 1 |
| L42R430ID4686 | 16.02.2025 od 15:30 | Sokol Přeštice B | FBC STRAŠICE | 1 : 4 |
| L42R429ID4682 | 05.01.2025 od 14:30 | FBC STRAŠICE | TJ Řenče | 4 : 4 |
Žádná utkání nebyla nalezena