Budoucí TD
Aktuální pořadí v lize
5.
Počet výher
0
Počet proher
0
Počet remíz
0
Počet bodů
0
Skóre
0
Kód | Datum a čas | Domácí | Hosté | Skóre |
---|---|---|---|---|
L41R438ID5070 | 18.05.2025 od 09:30 | FBC Nýřany | FBC Chlumčany | 3 : 0 |
L41R438ID5072 | 18.05.2025 od 11:30 | FBC Chlumčany | FBC Nýřany | 4 : 2 |
L41R438ID5074 | 18.05.2025 od 13:30 | FBC Nýřany | FBC Chlumčany | 1 : 2 |
L41R437ID5007 | 27.04.2025 od 10:30 | FBC Chlumčany | Starci na chmelu | 4 : 3 |
L41R437ID5011 | 27.04.2025 od 12:30 | Starci na chmelu | FBC Chlumčany | 5 : 6 |
L41R423ID4899 | 12.04.2025 od 11:00 | FBC Nýřany | FBC Chlumčany | 7 : 6 |
L41R423ID4895 | 12.04.2025 od 09:30 | IBK PÄNDY “A” | FBC Chlumčany | 4 : 9 |
L41R423ID4902 | 12.04.2025 od 12:00 | FBC Chlumčany | Zbytky sil | 2 : 3 |
L41R422ID4881 | 30.03.2025 od 09:00 | FBC Chlumčany | TJ Dobřany | 4 : 3 |
L41R422ID4884 | 30.03.2025 od 10:30 | SKP Rapid Plzeň | FBC Chlumčany | 4 : 2 |
Registrační číslo:
LMBK02G8C4
Petr Torma
Registrační číslo:
01K3LFQM6H
Radek Calta
Registrační číslo:
4OE1FLKINB
Tomáš Procházka
Registrační číslo:
Q473BNCOKP
Josef Potočník
Registrační číslo:
0O6JF72I5N
Petr Procházka
Registrační číslo:
NB6OMJQHG1
David Zápotocký
Registrační číslo:
9HEBOCNGDA
Petr Procházka st.
Registrační číslo:
EH85L60JFA
Radek Benedikt
Registrační číslo:
D0E82QKAC4
Jiří Procházka
Registrační číslo:
51LMD809FK
Filip Čech
Registrační číslo:
OA3J281LD4
Karel Altman
Registrační číslo:
91ID3C75H4
Martin Potočník
Registrační číslo:
PGLO10QFNM
Petr Legát
Registrační číslo:
9QJD2C3EGL
Roman Surák
Registrační číslo:
OKLCD24381
Adam Čech
Registrační číslo:
BGIQ015KE7
Jan Chmelíř
Registrační číslo:
NAO0LBM7H5
Lukáš Saska
Registrační číslo:
QELHP1COK2
Antonín Slavík
Registrační číslo:
89C2MJOA35
Tomáš Bolda
Data jsou skryta...
Kód | Datum a čas | Domácí | Hosté | Skóre |
---|---|---|---|---|
L41R438ID5070 | 18.05.2025 od 09:30 | FBC Nýřany | FBC Chlumčany | 3 : 0 |
L41R438ID5072 | 18.05.2025 od 11:30 | FBC Chlumčany | FBC Nýřany | 4 : 2 |
L41R438ID5074 | 18.05.2025 od 13:30 | FBC Nýřany | FBC Chlumčany | 1 : 2 |
L41R437ID5007 | 27.04.2025 od 10:30 | FBC Chlumčany | Starci na chmelu | 4 : 3 |
L41R437ID5011 | 27.04.2025 od 12:30 | Starci na chmelu | FBC Chlumčany | 5 : 6 |
L41R423ID4899 | 12.04.2025 od 11:00 | FBC Nýřany | FBC Chlumčany | 7 : 6 |
L41R423ID4895 | 12.04.2025 od 09:30 | IBK PÄNDY “A” | FBC Chlumčany | 4 : 9 |
L41R423ID4902 | 12.04.2025 od 12:00 | FBC Chlumčany | Zbytky sil | 2 : 3 |
L41R422ID4881 | 30.03.2025 od 09:00 | FBC Chlumčany | TJ Dobřany | 4 : 3 |
L41R422ID4884 | 30.03.2025 od 10:30 | SKP Rapid Plzeň | FBC Chlumčany | 4 : 2 |
Žádná utkání nebyla nalezena