Budoucí TD
Aktuální pořadí v lize
10.
Počet výher
0
Počet proher
0
Počet remíz
0
Počet bodů
0
Skóre
0
| Kód | Datum a čas | Domácí | Hosté | Skóre |
|---|---|---|---|---|
| L39R443ID5037 | 03.05.2025 od 13:30 | Sokol Křimice | Black Wolves | 6 : 0 |
| L39R443ID5029 | 03.05.2025 od 09:30 | Sokol Křimice | Black Wolves | 2 : 4 |
| L39R443ID5033 | 03.05.2025 od 11:30 | Black Wolves | Sokol Křimice | 2 : 6 |
| L39R403ID4770 | 19.04.2025 od 09:00 | Black Wolves | T.J. Sokol Koterov | 2 : 4 |
| L39R403ID4773 | 19.04.2025 od 10:30 | Black Wolves | Šmejd | 0 : 2 |
| L39R402ID4758 | 05.04.2025 od 09:30 | Black Wolves | Fbc Plzeň Letná | 1 : 3 |
| L39R402ID4766 | 05.04.2025 od 13:30 | Black Wolves | Sokol Křimice | 1 : 5 |
| L39R402ID4762 | 05.04.2025 od 11:30 | Black Wolves | Kronplatz Warrios - Critters | 2 : 1 |
| L39R401ID4754 | 01.03.2025 od 13:00 | Black Wolves | GALACTICOS | 4 : 6 |
| L39R401ID4756 | 01.03.2025 od 14:30 | Pátek 13 | Black Wolves | 0 : 5 |
Data jsou skryta...
| Kód | Datum a čas | Domácí | Hosté | Skóre |
|---|---|---|---|---|
| L39R443ID5037 | 03.05.2025 od 13:30 | Sokol Křimice | Black Wolves | 6 : 0 |
| L39R443ID5029 | 03.05.2025 od 09:30 | Sokol Křimice | Black Wolves | 2 : 4 |
| L39R443ID5033 | 03.05.2025 od 11:30 | Black Wolves | Sokol Křimice | 2 : 6 |
| L39R403ID4770 | 19.04.2025 od 09:00 | Black Wolves | T.J. Sokol Koterov | 2 : 4 |
| L39R403ID4773 | 19.04.2025 od 10:30 | Black Wolves | Šmejd | 0 : 2 |
| L39R402ID4758 | 05.04.2025 od 09:30 | Black Wolves | Fbc Plzeň Letná | 1 : 3 |
| L39R402ID4766 | 05.04.2025 od 13:30 | Black Wolves | Sokol Křimice | 1 : 5 |
| L39R402ID4762 | 05.04.2025 od 11:30 | Black Wolves | Kronplatz Warrios - Critters | 2 : 1 |
| L39R401ID4754 | 01.03.2025 od 13:00 | Black Wolves | GALACTICOS | 4 : 6 |
| L39R401ID4756 | 01.03.2025 od 14:30 | Pátek 13 | Black Wolves | 0 : 5 |
Žádná utkání nebyla nalezena