Budoucí TD
Aktuální pořadí v lize
8.
Počet výher
0
Počet proher
0
Počet remíz
0
Počet bodů
0
Skóre
0
| Kód | Datum a čas | Domácí | Hosté | Skóre |
|---|---|---|---|---|
| L42R436ID5083 | 31.05.2025 od 10:00 | Miners | TJ Sokol Kdyně | 5 : 6 |
| L42R436ID5079 | 31.05.2025 od 08:00 | TJ Sokol Kdyně | Miners | 4 : 10 |
| L42R436ID5085 | 31.05.2025 od 12:00 | TJ Sokol Kdyně | Miners | 2 : 6 |
| L42R435ID5076 | 18.05.2025 od 10:30 | Titans Rokycany | Miners | 3 : 1 |
| L42R435ID5078 | 18.05.2025 od 12:30 | Miners | Titans Rokycany | 1 : 4 |
| L42R434ID4994 | 26.04.2025 od 10:00 | FBC STRAŠICE | Miners | 0 : 1 |
| L42R434ID4998 | 26.04.2025 od 12:00 | Miners | FBC STRAŠICE | 6 : 2 |
| L42R432ID4718 | 29.03.2025 od 14:00 | FBC Šťáhlavice | Miners | 2 : 7 |
| L42R432ID4720 | 29.03.2025 od 15:00 | Florbaxers | Miners | 2 : 1 |
| L42R431ID4707 | 02.03.2025 od 15:00 | Miners | Sokol Strážov | 6 : 4 |
Data jsou skryta...
| Kód | Datum a čas | Domácí | Hosté | Skóre |
|---|---|---|---|---|
| L42R436ID5083 | 31.05.2025 od 10:00 | Miners | TJ Sokol Kdyně | 5 : 6 |
| L42R436ID5079 | 31.05.2025 od 08:00 | TJ Sokol Kdyně | Miners | 4 : 10 |
| L42R436ID5085 | 31.05.2025 od 12:00 | TJ Sokol Kdyně | Miners | 2 : 6 |
| L42R435ID5076 | 18.05.2025 od 10:30 | Titans Rokycany | Miners | 3 : 1 |
| L42R435ID5078 | 18.05.2025 od 12:30 | Miners | Titans Rokycany | 1 : 4 |
| L42R434ID4994 | 26.04.2025 od 10:00 | FBC STRAŠICE | Miners | 0 : 1 |
| L42R434ID4998 | 26.04.2025 od 12:00 | Miners | FBC STRAŠICE | 6 : 2 |
| L42R432ID4718 | 29.03.2025 od 14:00 | FBC Šťáhlavice | Miners | 2 : 7 |
| L42R432ID4720 | 29.03.2025 od 15:00 | Florbaxers | Miners | 2 : 1 |
| L42R431ID4707 | 02.03.2025 od 15:00 | Miners | Sokol Strážov | 6 : 4 |
Žádná utkání nebyla nalezena