Poslední TD
| Pořadí | Hráč | Tým | B | G | A | Z | TM | GZ Ø | AZ Ø | BZ Ø | 1 | 3 | 5 | 10 | ČK1 | ČK2 | ČK3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151. | Michal Vykoupil | Sokol Křimice | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152. | Lukáš Fischer | Sokol Křimice | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153. | Tomáš Jaňour | SVKI Plzeň A | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154. | Jaroslav Benedikt | Šmejd B | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155. | Martin Horešovský | SVKI Plzeň A | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156. | Michal Pitař | FBC Falcons Nepomuk | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157. | Martin Štochl | Šmejd | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158. | Jan Valeš | TJ Sokol Letná | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159. | Filip Černý | Kronplatz Warrios - Critters | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160. | Filip Nový | SVKI Plzeň A | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161. | Štěpán Kaas | Šmejd | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162. | Michal Dytrych | SVKI Plzeň B | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163. | David Hruza | TJ Sokol Letná | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164. | Martin Blažek | FBC Falcons Nepomuk | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165. | Denisa Kotroušová | Šmejd | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Žádná data nebyla nalezena. Pokud přepínáte mezi statistikami hráčů a brankářů je možné, že je zde méně záznamů, níže se vraťte na 1. stránku