Budoucí TD

RL

13.12.2025, 5. kolo
Area D

1.Liga

14.12.2025, 5. kolo
Area D

2.Liga

21.12.2025, 5. kolo
Area D

3.Liga

03.01.2026, 6. kolo
Area D

RL

04.01.2026, 6. kolo
Area D

1.Liga

10.01.2026, 6. kolo
Area D

2.Liga

17.01.2026, 6. kolo
Area D

Lsž

17.01.2026, 3. kolo
SH Řenče

Lml

17.01.2026, 3. kolo
SH Řenče

3.Liga

18.01.2026, 7. kolo
Neuvedeno

RL

31.01.2026, 7. kolo
Area D

1.Liga

01.02.2026, 7. kolo
Area D

2.Liga

07.02.2026, 7. kolo
Area D

3.Liga

08.02.2026, 8. kolo
Area D

1.Liga, 2025/26

Pořadí Hráč
Tým
B
G
A
Z
TM
GZ Ø AZ Ø BZ Ø 1 3 5 10 ČK1 ČK2 ČK3
1. Ondřej Sihelský Sokol Křimice 26 18 8 8 0 2.25 1 3.25 0 0 0 0 0 0 0
2. Tomáš Otta Sokol Křimice 26 18 8 10 0 1.8 0.8 2.6 0 0 0 0 0 0 0
3. Tomáš Pour Fbc Plzeň Letná 21 13 8 5 0 2.6 1.6 4.2 0 0 0 0 0 0 0
4. Václav Khek Fbc Plzeň Letná 17 14 3 6 1 2.33 0.5 2.83 1 0 0 0 0 0 0
5. Ondřej Valíček Fbc Plzeň Letná 17 12 5 7 0 1.71 0.71 2.43 0 0 0 0 0 0 0
6. Tomáš Pejchar TJ Sokol Letná 17 12 5 8 1 1.5 0.63 2.13 1 0 0 0 0 0 0
7. Pavel Šimeček T.J. Sokol Koterov 17 9 8 4 0 2.25 2 4.25 0 0 0 0 0 0 0
8. Stanislav Fencl T.J. Sokol Koterov 17 6 11 8 0 0.75 1.38 2.13 0 0 0 0 0 0 0
9. Tomáš Vykoupil Sokol Křimice 17 6 11 10 0 0.6 1.1 1.7 0 0 0 0 0 0 0
10. Marek Fuchs Pátek 13 15 11 4 4 0 2.75 1 3.75 0 0 0 0 0 0 0
11. Jan Huleš GALACTICOS 15 8 7 6 0 1.33 1.17 2.5 0 0 0 0 0 0 0
12. Tomáš Bárta FBC Falcons Nepomuk 14 9 5 8 0 1.13 0.63 1.75 0 0 0 0 0 0 0
13. Patrik Med Pátek 13 14 8 6 7 0 1.14 0.86 2 0 0 0 0 0 0 0
14. Martin Kodalík Fbc Plzeň Letná 14 2 12 7 1 0.29 1.71 2 1 0 0 0 0 0 0
15. Jan Žák T.J. Sokol Koterov 13 7 6 4 0 1.75 1.5 3.25 0 0 0 0 0 0 0
Pořadí Hráč Tým
Z
V
P
R
ZK UZK PZK Ø
TM
1 3 5 10 ČK1 ČK2 ČK3
1. Josef Podroužek FBC Falcons Nepomuk 2 2 0 0 18 16 88.89 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Michal Meister Sokol Křimice 10 10 0 0 136 120 88.24 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Petr Smazal Šmejd 2 1 1 0 39 31 79.49 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Filip Šrámek Pátek 13 7 5 1 1 108 84 77.78 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Tomáš Jaňour SVKI Plzeň A 8 1 5 2 166 129 77.71 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Vojtěch Horák T.J. Sokol Koterov 8 6 1 1 102 78 76.47 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Ctirad Kučera Sokol Přeštice 8 3 5 0 116 88 75.86 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Jakub Gaier Kronplatz Warrios - Critters 8 2 6 0 124 92 74.19 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Daniel Mayer Fbc Plzeň Letná 9 6 2 1 111 81 72.97 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Michal Pitař FBC Falcons Nepomuk 6 3 3 0 97 67 69.07 0 0 0 0 0 0 0 0
11. David Hruza TJ Sokol Letná 5 1 4 0 84 53 63.1 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Jiří Blažek Šmejd 2 0 2 0 32 20 62.5 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Jaroslav Jůna GALACTICOS 2 1 1 0 26 16 61.54 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Michal Šuniar GALACTICOS 7 1 5 1 108 64 59.26 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Pavel Picka Šmejd B 4 0 4 0 69 38 55.07 0 0 0 0 0 0 0 0

🍪 Web BLMF.eu používá soubory cookies k provozu webu. Tyhle datové soubory vám usnadňují používání našeho webu. Více o ochraně osobních údajů najdete zde.