Budoucí TD

RL

03.05.2026, Čtvrtfinále Play-off
Area D

1.Liga

10.05.2026, Semifinále Play-off
SH Dýšina

2.Liga

10.05.2026, Semifinále Play-off
SH Dýšina

Lml

16.05.2026, Finálový turnaj
Area D

Lsž

16.05.2026, Finálový turnaj
Area D

3.Liga

17.05.2026, Semifinále Play-off
Area D

RL

17.05.2026, Semifinále Play-off
Area D

2.Liga

30.05.2026, Finále a o 3.místo
Area D

RL

30.05.2026, Finále a o 3.místo
Area D

1.Liga

30.05.2026, Finále a o 3.místo
Area D

3.Liga

30.05.2026, Finále a o 3.místo
Area D

1.Liga, 2025/26

Pořadí Hráč
Tým
B
G
A
Z
TM
GZ Ø AZ Ø BZ Ø 1 3 5 10 ČK1 ČK2 ČK3
1. Ondřej Sihelský Sokol Křimice 52 36 16 16 1 2.25 1 3.25 1 0 0 0 0 0 0
2. Tomáš Pejchar TJ Sokol Letná 49 33 16 18 1 1.83 0.89 2.72 1 0 0 0 0 0 0
3. Pavel Šimeček T.J. Sokol Koterov 44 25 19 11 0 2.27 1.73 4 0 0 0 0 0 0 0
4. Tomáš Otta Sokol Křimice 43 26 17 22 1 1.18 0.77 1.95 1 0 0 0 0 0 0
5. Tomáš Bárta FBC Falcons Nepomuk 42 23 19 22 0 1.05 0.86 1.91 0 0 0 0 0 0 0
6. Jan Huleš GALACTICOS 39 24 15 14 0 1.71 1.07 2.79 0 0 0 0 0 0 0
7. Tomáš Vykoupil Sokol Křimice 39 19 20 22 0 0.86 0.91 1.77 0 0 0 0 0 0 0
8. Bořek Ozom Fbc Plzeň Letná 38 20 18 11 0 1.82 1.64 3.45 0 0 0 0 0 0 0
9. Marek Fuchs Pátek 13 35 28 7 13 0 2.15 0.54 2.69 0 0 0 0 0 0 0
10. Richard Chodora FBC Falcons Nepomuk 35 26 9 18 11 1.44 0.5 1.94 6 0 1 0 0 0 0
11. Martin Brada Sokol Přeštice 32 19 13 16 2 1.19 0.81 2 2 0 0 0 0 0 0
12. Václav Khek Fbc Plzeň Letná 31 19 12 12 1 1.58 1 2.58 1 0 0 0 0 0 0
13. Jan Chodora FBC Falcons Nepomuk 31 16 15 18 0 0.89 0.83 1.72 0 0 0 0 0 0 0
14. Tomáš Katolický GALACTICOS 30 16 14 18 0 0.89 0.78 1.67 0 0 0 0 0 0 0
15. Jan Žák T.J. Sokol Koterov 29 16 13 10 0 1.6 1.3 2.9 0 0 0 0 0 0 0
Pořadí Hráč Tým
Z
V
P
R
ZK UZK PZK Ø
TM
1 3 5 10 ČK1 ČK2 ČK3
1. Michal Meister Sokol Křimice 21 19 2 1 314 261 83.12 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Josef Podroužek FBC Falcons Nepomuk 16 7 7 2 240 180 75 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Vojtěch Horák T.J. Sokol Koterov 14 11 2 1 179 134 74.86 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Petr Smazal Šmejd B 7 3 3 1 96 71 73.96 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Jaroslav Anton Šmejd 5 2 3 0 92 68 73.91 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Tomáš Jaňour SVKI Plzeň A 17 4 11 3 306 223 72.88 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Ctirad Kučera Sokol Přeštice 20 7 12 2 293 210 71.67 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Jaroslav Jůna GALACTICOS 9 6 2 1 136 96 70.59 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Filip Šrámek Pátek 13 15 10 5 1 256 180 70.31 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Daniel Mayer Fbc Plzeň Letná 15 18 2 1 252 177 70.24 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Michal Pitař FBC Falcons Nepomuk 5 3 3 0 97 67 69.07 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Jakub Gaier Kronplatz Warrios - Critters 19 2 15 2 340 232 68.24 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Michal Dytrych SVKI Plzeň B 2 0 1 1 26 17 65.38 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Michal Šuniar GALACTICOS 12 3 7 3 219 143 65.3 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Simon Parák T.J. Sokol Koterov 5 2 2 1 69 45 65.22 0 0 0 0 0 0 0 0

🍪 Web BLMF.eu používá soubory cookies k provozu webu. Tyhle datové soubory vám usnadňují používání našeho webu. Více o ochraně osobních údajů najdete zde.