Budoucí TD
| Pořadí | Hráč | Tým | B | G | A | Z | TM | GZ Ø | AZ Ø | BZ Ø | 1 | 3 | 5 | 10 | ČK1 | ČK2 | ČK3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106. | Jan Korelus | TJ Sokol Letná | 3 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107. | Petr Hodl | T.J. Sokol Koterov | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108. | Jakub Javorský | SVKI Plzeň A | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.67 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109. | Erik Beer | Sokol Přeštice B | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0.29 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110. | Roman Beer | Sokol Přeštice | 2 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111. | Adam Lucák | Sokol Přeštice B | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112. | David Michel | GALACTICOS | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113. | Marek Pek | T.J. Sokol Koterov | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114. | Jan Javorský | SVKI Plzeň A | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115. | Jiří Srb | Šmejd B | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116. | Matěj Neužil | GALACTICOS | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117. | Adéla Nejedlá | SVKI Plzeň A | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118. | Ondřej Plocar | SVKI Plzeň A | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119. | Richard Nový | Šmejd | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.67 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120. | Marek Bašek | Pátek 13 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0.22 | 0.22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Žádná data nebyla nalezena. Pokud přepínáte mezi statistikami hráčů a brankářů je možné, že je zde méně záznamů, níže se vraťte na 1. stránku