Budoucí TD
| Pořadí | Hráč | Tým | B | G | A | Z | TM | GZ Ø | AZ Ø | BZ Ø | 1 | 3 | 5 | 10 | ČK1 | ČK2 | ČK3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91. | Michal Šuniar | GALACTICOS | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0.29 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92. | Miroslav Krutina | Šmejd | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93. | Vojtěch Horák | T.J. Sokol Koterov | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94. | Lukáš Pilík | GALACTICOS | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95. | Jakub Javorský | SVKI Plzeň A | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96. | Jan Šůs | Fbc Plzeň Letná | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97. | Ondřej Kuhajda | T.J. Sokol Koterov | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98. | Roman Beer | Sokol Přeštice | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99. | Matěj Neužil | GALACTICOS | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100. | Ondřej Čmolík | Kronplatz Warrios - Critters | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101. | Daniel Maděra | Kronplatz Warrios - Critters B | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102. | Ondřej Baťka | Šmejd | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103. | Jan Reitmaier | Sokol Křimice | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104. | Daniel Duršpek | SVKI Plzeň A | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0.17 | 0.17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105. | Daniel Mayer | Fbc Plzeň Letná | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Žádná data nebyla nalezena. Pokud přepínáte mezi statistikami hráčů a brankářů je možné, že je zde méně záznamů, níže se vraťte na 1. stránku