Budoucí TD
| Pořadí | Hráč | Tým | B | G | A | Z | TM | GZ Ø | AZ Ø | BZ Ø | 1 | 3 | 5 | 10 | ČK1 | ČK2 | ČK3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76. | Pavel Fremr | Šmejd | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0.17 | 0.33 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77. | Tomáš Klán | Sokol Přeštice B | 3 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0.13 | 0.25 | 0.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78. | Kamil Janoch | FBC Falcons Nepomuk | 3 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0.13 | 0.25 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79. | Martin Frei | SVKI Plzeň A | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80. | Matěj Soukup | T.J. Sokol Koterov B | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81. | Jan Vokáč | Fbc Plzeň Letná | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82. | Lukáš Dudla | Šmejd | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83. | Jakub Nový | Šmejd | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84. | David Michel | GALACTICOS | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85. | Marek Pek | T.J. Sokol Koterov | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86. | Ivan Mikyška | T.J. Sokol Koterov | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87. | Dominik Rejthar | TJ Sokol Letná | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88. | Jakub Pittr | Sokol Přeštice | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89. | Jan Javorský | SVKI Plzeň A | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90. | Adéla Nejedlá | SVKI Plzeň A | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Žádná data nebyla nalezena. Pokud přepínáte mezi statistikami hráčů a brankářů je možné, že je zde méně záznamů, níže se vraťte na 1. stránku