Budoucí TD
| Pořadí | Hráč | Tým | B | G | A | Z | TM | GZ Ø | AZ Ø | BZ Ø | 1 | 3 | 5 | 10 | ČK1 | ČK2 | ČK3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76. | Matěj Živčák | Kronplatz Warrios - Critters | 8 | 5 | 3 | 13 | 0 | 0.38 | 0.23 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77. | Ivan Mikyška | T.J. Sokol Koterov | 8 | 4 | 4 | 14 | 0 | 0.29 | 0.29 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78. | Tomáš Siegl | Šmejd | 8 | 4 | 4 | 14 | 1 | 0.29 | 0.29 | 0.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79. | Dominik Rejthar | TJ Sokol Letná | 8 | 3 | 5 | 14 | 0 | 0.21 | 0.36 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80. | Kamil Janoch | FBC Falcons Nepomuk | 8 | 3 | 5 | 17 | 1 | 0.18 | 0.29 | 0.47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81. | Ondřej Berbr | SVKI Plzeň A | 7 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0.33 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82. | Richard Kristl | TJ Sokol Letná | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2.5 | 1 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83. | Michal Fuchs | Pátek 13 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84. | David Šůs | Fbc Plzeň Letná | 7 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0.44 | 0.33 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85. | Martin Zítek | Fbc Plzeň Letná | 7 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0.38 | 0.5 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86. | Václav Draslar | SVKI Plzeň A | 7 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0.67 | 1.67 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87. | Ondřej Čmolík | Kronplatz Warrios - Critters | 6 | 3 | 3 | 19 | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88. | Marek Zíka | Fbc Plzeň Letná | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89. | Vilém Vopelák | Fbc Plzeň Letná | 6 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90. | Jan Pitra | GALACTICOS | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0.17 | 0.83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Žádná data nebyla nalezena. Pokud přepínáte mezi statistikami hráčů a brankářů je možné, že je zde méně záznamů, níže se vraťte na 1. stránku