Budoucí TD

3.Liga

12.09.2026, 1.kolo
ZŠ Starý Plzenec

RL

19.09.2026, 1.kolo
ZŠ Starý Plzenec

1.Liga

20.09.2026, 2.kolo
ZŠ Starý Plzenec

RL

10.10.2026, 2.kolo
ZŠ Starý Plzenec

2.Liga

18.10.2026, 2.kolo
ZŠ Starý Plzenec

3.Liga

25.10.2026, 2.kolo
ZŠ Starý Plzenec

lmž

31.10.2026, 1.kolo
ZŠ Starý Plzenec

Lsž

31.10.2026, 1.kolo
ZŠ Starý Plzenec

RL

01.11.2026, 3.kolo
ZŠ Starý Plzenec

1.Liga

08.11.2026, 3.kolo
ZŠ Starý Plzenec

2.Liga

14.11.2026, 3.kolo
ZŠ Starý Plzenec

3.Liga

22.11.2026, 3.kolo
ZŠ Starý Plzenec

RL

28.11.2026, 4.kolo
ZŠ Starý Plzenec

lmž

05.12.2026, 2.kolo
ZŠ Starý Plzenec



1.Liga, 2026/27

Pořadí Hráč
Tým
B
G
A
Z
TM
GZ Ø AZ Ø BZ Ø 1 3 5 10 ČK1 ČK2 ČK3
1. Matěj Čelakovský Fbc Plzeň Letná 14 7 7 3 0 2.33 2.33 4.67 0 0 0 0 0 0 0
2. Tomáš Pour Fbc Plzeň Letná 10 7 3 3 0 2.33 1 3.33 0 0 0 0 0 0 0
3. Václav Khek Fbc Plzeň Letná 9 3 6 3 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0
4. Jiří Míka Sokol Křimice 8 7 1 3 0 2.33 0.33 2.67 0 0 0 0 0 0 0
5. Jan Huleš GALACTICOS 8 5 3 2 0 2.5 1.5 4 0 0 0 0 0 0 0
6. Patrik Med Pátek 13 7 5 2 2 0 2.5 1 3.5 0 0 0 0 0 0 0
7. Jindřich Mošna T.J. Sokol Koterov 7 5 2 2 0 2.5 1 3.5 0 0 0 0 0 0 0
8. Šimon Dubský Pátek 13 7 5 2 2 0 2.5 1 3.5 0 0 0 0 0 0 0
9. Filip Vavrík Sokol Křimice 7 3 4 3 0 1 1.33 2.33 0 0 0 0 0 0 0
10. Václav Lauda Sokol Křimice 6 4 2 3 0 1.33 0.67 2 0 0 0 0 0 0 0
11. Daniel Haltuf Sokol Křimice 6 2 4 3 0 0.67 1.33 2 0 0 0 0 0 0 0
12. Matěj Soukup T.J. Sokol Koterov B 5 4 1 2 0 2 0.5 2.5 0 0 0 0 0 0 0
13. Vojtěch Tulačka GALACTICOS 5 3 2 2 0 1.5 1 2.5 0 0 0 0 0 0 0
14. Jakub Čelakovský Fbc Plzeň Letná 5 3 2 3 0 1 0.67 1.67 0 0 0 0 0 0 0
15. Marek Zíka Fbc Plzeň Letná 5 3 2 3 0 1 0.67 1.67 0 0 0 0 0 0 0
Pořadí Hráč Tým
Z
V
P
R
ZK UZK PZK Ø
TM
1 3 5 10 ČK1 ČK2 ČK3
1. Michal Meister Sokol Křimice 3 3 0 0 53 46 86.79 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Daniel Mayer Fbc Plzeň Letná 3 3 0 0 46 39 84.78 0 0 0 0 0 0 0 0
3. David Hruza TJ Sokol Letná 1 0 1 0 19 15 78.95 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Vojtěch Horák T.J. Sokol Koterov 2 2 0 0 31 24 77.42 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Jaroslav Jůna GALACTICOS 2 1 1 0 41 29 70.73 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Vojtěch Bukáček Gladiator team Beroun 2 0 2 0 40 28 70 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Filip Šrámek Pátek 13 2 1 1 0 34 23 67.65 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Ctirad Kučera Sokol Přeštice 2 0 2 0 44 29 65.91 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Josef Podroužek FBC Falcons Nepomuk 1 0 1 0 15 9 60 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Pavel Picka Šmejd B 2 0 2 0 37 14 37.84 0 0 0 0 0 0 0 0

🍪 Web BLMF.eu používá soubory cookies k provozu webu. Tyhle datové soubory vám usnadňují používání našeho webu. Více o ochraně osobních údajů najdete zde.