Budoucí TD

Lml

17.01.2026, 3. kolo
SH Řenče

Lsž

17.01.2026, 3. kolo
SH Řenče

2.Liga

17.01.2026, 6. kolo
Area D

3.Liga

18.01.2026, 7. kolo
Area D

RL

31.01.2026, 7. kolo
Area D

1.Liga

01.02.2026, 7. kolo
Area D

2.Liga

07.02.2026, 7. kolo
Area D

3.Liga

08.02.2026, 8. kolo
Area D

RL

14.02.2026, 8. kolo
Area D

Lml

01.03.2026, 4. kolo
Area D

Lsž

01.03.2026, 4. kolo
Area D

1.Liga

07.03.2026, 8. kolo
Area D

2.Liga

08.03.2026, 8. kolo
Area D

3.Liga

15.03.2026, 9. kolo
Area D

1.Liga, 2025/26

Pořadí Hráč
Tým
B
G
A
Z
TM
GZ Ø AZ Ø BZ Ø 1 3 5 10 ČK1 ČK2 ČK3
1. Ondřej Sihelský Sokol Křimice 40 29 11 12 1 2.42 0.92 3.33 1 0 0 0 0 0 0
2. Tomáš Otta Sokol Křimice 33 20 13 14 0 1.43 0.93 2.36 0 0 0 0 0 0 0
3. Václav Khek Fbc Plzeň Letná 29 23 6 10 1 2.3 0.6 2.9 1 0 0 0 0 0 0
4. Tomáš Pour Fbc Plzeň Letná 27 16 11 9 0 1.78 1.22 3 0 0 0 0 0 0 0
5. Tomáš Vykoupil Sokol Křimice 25 11 14 14 0 0.79 1 1.79 0 0 0 0 0 0 0
6. Marek Fuchs Pátek 13 24 20 4 8 0 2.5 0.5 3 0 0 0 0 0 0 0
7. Tomáš Pejchar TJ Sokol Letná 24 19 5 11 1 1.73 0.45 2.18 1 0 0 0 0 0 0
8. Ondřej Valíček Fbc Plzeň Letná 24 16 8 11 0 1.45 0.73 2.18 0 0 0 0 0 0 0
9. Pavel Šimeček T.J. Sokol Koterov 22 13 9 6 0 2.17 1.5 3.67 0 0 0 0 0 0 0
10. Tomáš Bárta FBC Falcons Nepomuk 22 13 9 12 0 1.08 0.75 1.83 0 0 0 0 0 0 0
11. Bořek Ozom Fbc Plzeň Letná 22 8 14 9 0 0.89 1.56 2.44 0 0 0 0 0 0 0
12. Jan Huleš GALACTICOS 21 13 8 8 0 1.63 1 2.63 0 0 0 0 0 0 0
13. Tomáš Katolický GALACTICOS 19 11 8 10 0 1.1 0.8 1.9 0 0 0 0 0 0 0
14. Richard Chodora FBC Falcons Nepomuk 18 12 6 8 8 1.5 0.75 2.25 3 0 1 0 0 0 0
15. Petr Svoboda GALACTICOS 18 12 6 14 2 0.86 0.43 1.29 2 0 0 0 0 0 0
Pořadí Hráč Tým
Z
V
P
R
ZK UZK PZK Ø
TM
1 3 5 10 ČK1 ČK2 ČK3
1. Michal Meister Sokol Křimice 14 13 1 0 186 161 86.56 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Ctirad Kučera Sokol Přeštice 12 6 5 1 165 128 77.58 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Tomáš Jaňour SVKI Plzeň A 13 2 8 3 237 179 75.53 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Vojtěch Horák T.J. Sokol Koterov 12 9 2 1 152 114 75 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Petr Smazal Šmejd 5 2 3 0 71 52 73.24 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Filip Šrámek Pátek 13 11 8 2 1 161 117 72.67 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Josef Podroužek FBC Falcons Nepomuk 6 3 3 0 69 50 72.46 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Daniel Mayer Fbc Plzeň Letná 13 10 2 1 158 114 72.15 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Michal Pitař FBC Falcons Nepomuk 6 3 3 0 97 67 69.07 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Jakub Gaier Kronplatz Warrios - Critters 13 2 10 1 213 147 69.01 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Jaroslav Jůna GALACTICOS 7 4 2 1 98 63 64.29 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Jiří Blažek Šmejd 2 0 2 0 32 20 62.5 0 0 0 0 0 0 0 0
13. David Hruza TJ Sokol Letná 7 1 6 0 108 65 60.19 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Michal Šuniar GALACTICOS 7 1 5 1 108 64 59.26 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Jan Valeš TJ Sokol Letná 6 1 5 0 80 46 57.5 0 0 0 0 0 0 0 0

🍪 Web BLMF.eu používá soubory cookies k provozu webu. Tyhle datové soubory vám usnadňují používání našeho webu. Více o ochraně osobních údajů najdete zde.