Poslední TD

1. Liga

31.05.2025, Finále a o 3.místo
Area D

2. Liga

31.05.2025, Finále a o 3.místo
Area D

RL

31.05.2025, Finále a o 3.místo
Area D

3. Liga

31.05.2025, Finále a o 3.místo
Area D

RL

18.05.2025, Semifinále Play-off
Area D

3. Liga

18.05.2025, Semifinále Play-off
Area D

2. Liga

17.05.2025, Semifinále Play-off
Area D

1. Liga

17.05.2025, Semifinále Play-off
Area D

LMŽ

08.05.2025, Finálový turnaj
Area D

LSŽ

08.05.2025, Finálový turnaj
Area D

2. Liga

04.05.2025, Čtvrtfinále Play-off
Area D

1. Liga

03.05.2025, Čtvrtfinále Play-off
Area D

3. Liga

27.04.2025, Čtvrtfinále Play-off
Area D

RL

26.04.2025, Čtvrtfinále Play-off
Area D

1. Liga, 2024/25

Pořadí Hráč
Tým
B
G
A
Z
TM
GZ Ø AZ Ø BZ Ø 1 3 5 10 ČK1 ČK2 ČK3
1. Jan Huleš GALACTICOS 78 56 22 21 0 2.67 1.05 3.71 0 0 0 0 0 0 0
2. Václav Khek Fbc Plzeň Letná 65 43 22 25 2 1.72 0.88 2.6 2 0 0 0 0 0 0
3. Tomáš Pejchar TJ Sokol Letná 54 34 20 17 1 2 1.18 3.18 1 0 0 0 0 0 0
4. Tomáš Otta Sokol Křimice 50 35 15 28 1 1.25 0.54 1.79 1 0 0 0 0 0 0
5. Václav Zábran Fbc Plzeň Letná 49 31 18 18 0 1.72 1 2.72 0 0 0 0 0 0 0
6. Jan Chodora FBC Falcons Nepomuk 48 28 20 22 3 1.27 0.91 2.18 3 0 0 0 0 0 0
7. Stanislav Fencl T.J. Sokol Koterov 47 28 19 21 3 1.33 0.9 2.24 3 0 0 0 0 0 0
8. Tomáš Vykoupil Sokol Křimice 44 29 15 23 1 1.26 0.65 1.91 1 0 0 0 0 0 0
9. Lukáš Porazil T.J. Sokol Koterov 44 27 17 22 0 1.23 0.77 2 0 0 0 0 0 0 0
10. David Malkus GALACTICOS 40 17 23 17 2 1 1.35 2.35 2 0 0 0 0 0 0
11. Pavel Šimeček T.J. Sokol Koterov 39 23 16 15 0 1.53 1.07 2.6 0 0 0 0 0 0 0
12. Václav Lauda Sokol Křimice 38 18 20 28 2 0.64 0.71 1.36 2 0 0 0 0 0 0
13. David Strolený Sokol Křimice 32 13 19 26 3 0.5 0.73 1.23 3 0 0 0 0 0 0
14. Richard Chodora FBC Falcons Nepomuk 30 23 7 15 4 1.53 0.47 2 4 0 0 0 0 0 0
15. Zdeněk Rubeš TJ Sokol Letná 30 14 16 18 1 0.78 0.89 1.67 1 0 0 0 0 0 0
Pořadí Hráč Tým
Z
V
P
R
ZK UZK PZK Ø
TM
1 3 5 10 ČK1 ČK2 ČK3
1. Vojtěch Horák T.J. Sokol Koterov 21 19 0 2 263 213 80.99 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Martin Rasocha Sokol Křimice 2 1 0 1 15 12 80 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Filip Černý Kronplatz Warrios - Critters 4 1 3 0 63 48 76.19 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Tomáš Strolený Sokol Křimice 21 15 5 1 219 164 74.89 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Daniel Mayer Fbc Plzeň Letná 24 18 3 3 308 229 74.35 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Jaroslav Anton Šmejd 3 0 1 2 52 38 73.08 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Michal Meister Kronplatz Warrios - Critters B 10 3 7 0 137 100 72.99 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Filip Šrámek Pátek 13 7 4 2 1 98 71 72.45 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Josef Podroužek FBC Falcons Nepomuk 20 11 9 0 291 208 71.48 0 0 0 0 0 0 0 0
10. David Kus Kronplatz Warrios - Critters 2 1 1 0 28 20 71.43 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Lukáš Hošek Black Wolves 19 5 14 1 300 213 71 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Petr Smazal Šmejd 9 4 5 0 130 91 70 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Kryštof Karlík SVKI Plzeň A 2 0 2 0 26 18 69.23 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Jan Valeš TJ Sokol Letná 11 4 6 1 175 120 68.57 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Jakub Gaier Kronplatz Warrios - Critters 3 1 2 0 38 26 68.42 0 0 0 0 0 0 0 0

🍪 Web BLMF.eu používá soubory cookies k provozu webu. Tyhle datové soubory vám usnadňují používání našeho webu. Více o ochraně osobních údajů najdete zde.