Budoucí TD

RL

29.03.2025, 9. kolo
Rokycany

3. Liga

30.03.2025, 8. kolo
Area D

1. Liga

05.04.2025, 8. kolo
Area D

2. Liga

06.04.2025, 9. kolo
Area D

3. Liga

12.04.2025, 9. kolo
Area D

1. Liga

19.04.2025, 9. kolo
Area D

RL

26.04.2025, Čtvrtfinále Play-off
Area D

3. Liga

27.04.2025, Čtvrtfinále Play-off
Area D

1. Liga

03.05.2025, Čtvrtfinále Play-off
Area D

2. Liga

04.05.2025, Čtvrtfinále Play-off
Area D

LMŽ

08.05.2025, Finálový turnaj
Area D

LSŽ

08.05.2025, Finálový turnaj
Area D

1. Liga

17.05.2025, Semifinále Play-off
Area D

2. Liga

17.05.2025, Semifinále Play-off
Area D

1. Liga, 2024/25

Pořadí Hráč
Tým
B
G
A
Z
TM
GZ Ø AZ Ø BZ Ø 1 3 5 10 ČK1 ČK2 ČK3
1. Václav Khek Fbc Plzeň Letná 54 34 20 15 2 2.27 1.33 3.6 2 0 0 0 0 0 0
2. Jan Huleš GALACTICOS 43 29 14 10 0 2.9 1.4 4.3 0 0 0 0 0 0 0
3. Stanislav Fencl T.J. Sokol Koterov 38 24 14 15 2 1.6 0.93 2.53 2 0 0 0 0 0 0
4. Tomáš Pejchar TJ Sokol Letná 35 21 14 10 1 2.1 1.4 3.5 1 0 0 0 0 0 0
5. Václav Zábran Fbc Plzeň Letná 33 20 13 8 0 2.5 1.63 4.13 0 0 0 0 0 0 0
6. David Malkus GALACTICOS 32 14 18 12 2 1.17 1.5 2.67 2 0 0 0 0 0 0
7. Tomáš Otta Sokol Křimice 30 23 7 16 1 1.44 0.44 1.88 1 0 0 0 0 0 0
8. Lukáš Porazil T.J. Sokol Koterov 30 18 12 13 0 1.38 0.92 2.31 0 0 0 0 0 0 0
9. Jan Chodora FBC Falcons Nepomuk 30 16 14 15 2 1.07 0.93 2 2 0 0 0 0 0 0
10. Tomáš Vykoupil Sokol Křimice 26 17 9 11 0 1.55 0.82 2.36 0 0 0 0 0 0 0
11. Václav Lauda Sokol Křimice 25 12 13 16 2 0.75 0.81 1.56 2 0 0 0 0 0 0
12. Tomáš Holeček Šmejd 24 19 5 14 1 1.36 0.36 1.71 1 0 0 0 0 0 0
13. Radek Tyml Black Wolves 21 12 9 12 0 1 0.75 1.75 0 0 0 0 0 0 0
14. Martin Kodalík Fbc Plzeň Letná 21 6 15 10 0 0.6 1.5 2.1 0 0 0 0 0 0 0
15. Lukáš Zápal GALACTICOS 20 15 5 9 2 1.67 0.56 2.22 2 0 0 0 0 0 0
Pořadí Hráč Tým
Z
V
P
R
ZK UZK PZK Ø
TM
1 3 5 10 ČK1 ČK2 ČK3
1. Vojtěch Horák T.J. Sokol Koterov 12 10 0 2 150 124 82.67 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Martin Rasocha Sokol Křimice 2 1 0 1 15 12 80 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Filip Šrámek Pátek 13 3 2 1 0 41 32 78.05 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Daniel Mayer Fbc Plzeň Letná 14 12 0 2 184 141 76.63 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Josef Podroužek FBC Falcons Nepomuk 13 10 3 0 182 137 75.27 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Jaroslav Anton Šmejd 3 0 1 2 52 38 73.08 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Petr Smazal Šmejd 4 1 3 0 63 46 73.02 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Michal Meister Kronplatz Warrios - Critters B 10 3 7 0 137 100 72.99 0 0 0 0 0 0 0 0
9. David Kus Kronplatz Warrios - Critters 2 1 1 0 28 20 71.43 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Tomáš Strolený Sokol Křimice 11 9 1 1 120 85 70.83 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Kryštof Karlík SVKI Plzeň A 2 0 2 0 26 18 69.23 0 0 0 0 0 0 0 0
12. David Hruza TJ Sokol Letná 3 1 1 1 32 22 68.75 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Lukáš Hošek Black Wolves 11 3 8 1 184 126 68.48 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Jan Valeš TJ Sokol Letná 9 2 6 1 142 97 68.31 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Matouš Bešta Pátek 13 4 0 3 1 61 41 67.21 0 0 0 0 0 0 0 0

🍪 Web BLMF.eu používá soubory cookies k provozu webu. Tyhle datové soubory vám usnadňují používání našeho webu. Více o ochraně osobních údajů najdete zde.