Budoucí TD

2. Liga

25.03.2023, 8. kolo
Area D

MLŽ

01.04.2023, 6. kolo
Neuvedeno

STŽ

01.04.2023, 6. kolo
Neuvedeno

1L

02.04.2023, 8. kolo
Area D

3. Liga

08.04.2023, 8. kolo
Area D

RL

09.04.2023, 8. kolo
Area D

MLŽ

15.04.2023, 7. kolo
Area D

STŽ

15.04.2023, 7. kolo
Area D

2. Liga

15.04.2023, 9. kolo
Area D

1L

16.04.2023, 9. kolo
Area D

3. Liga

22.04.2023, 9. kolo
Area D

RL

23.04.2023, 9. kolo
Area D

2. Liga

29.04.2023, 10. kolo
Area D

1L

30.04.2023, 10. kolo
Area D

1. Liga, 2022/23

Pořadí Hráč
Tým
B
G
A
Z
TM
GZ Ø AZ Ø BZ Ø 1 3 5 10 ČK1 ČK2 ČK3
1. Václav Khek FBC Plzeň Letná 38 21 17 14 1 1.5 1.21 2.71 1 0 0 0 0 0 0
2. Ondřej Valíček FBC Plzeň Letná 38 17 21 16 0 1.06 1.31 2.38 0 0 0 0 0 0 0
3. Stanislav Fencl T.J. Sokol Koterov 32 17 15 14 1 1.21 1.07 2.29 1 0 0 0 0 0 0
4. Tomáš Vykoupil Sokol Křimice 29 18 11 15 0 1.2 0.73 1.93 0 0 0 0 0 0 0
5. Vojtěch Vlach AC Pošta Strašice 28 22 6 14 0 1.57 0.43 2 0 0 0 0 0 0 0
6. Jindřich Mošna T.J. Sokol Koterov 28 17 11 12 1 1.42 0.92 2.33 1 0 0 0 0 0 0
7. Jan Chodora FBC Falcons Nepomuk 28 14 14 13 1 1.08 1.08 2.15 1 0 0 0 0 0 0
8. Stanislav Rolínek Fbc Death angels 26 16 10 13 1 1.23 0.77 2 1 0 0 0 0 0 0
9. Tomáš Bárta FBC Falcons Nepomuk 26 13 13 15 0 0.87 0.87 1.73 0 0 0 0 0 0 0
10. Marek Zíka FBC Plzeň Letná 24 18 6 9 0 2 0.67 2.67 0 0 0 0 0 0 0
11. Lukáš Bendek Florbal Rokycany 24 14 10 11 0 1.27 0.91 2.18 0 0 0 0 0 0 0
12. David Malkus GALACTICOS 23 18 5 10 0 1.8 0.5 2.3 0 0 0 0 0 0 0
13. Tomáš Pejchar TJ Sokol Letná 23 16 7 12 0 1.33 0.58 1.92 0 0 0 0 0 0 0
14. Tomáš Otta Sokol Křimice 22 18 4 15 0 1.2 0.27 1.47 0 0 0 0 0 0 0
15. Martin Kodalík FBC Plzeň Letná 22 12 10 11 0 1.09 0.91 2 0 0 0 0 0 0 0
Pořadí Hráč Tým
Z
V
P
R
ZK UZK PZK Ø
TM
1 3 5 10 ČK1 ČK2 ČK3
1. Martin Štochl Florbal Rokycany 5 3 1 1 83 69 83.13 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Jan Valeš TJ Sokol Letná 5 3 0 2 81 67 82.72 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Martin Mičiak Fbc Death angels 2 1 0 0 17 14 82.35 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Vojtěch Horák T.J. Sokol Koterov B 9 6 2 1 158 128 81.01 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Ondřej Švamberk TJ Sokol Letná 1 1 0 0 15 12 80 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Lukáš Hošek SVKI Plzeň A 7 4 2 1 129 102 79.07 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Josef Podroužek FBC Falcons Nepomuk 11 4 5 2 157 123 78.34 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Marek Schober FBC Plzeň Letná 8 7 1 1 138 107 77.54 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Lukáš Nohovec T.J. Sokol Koterov 5 2 2 1 78 60 76.92 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Michal Vlk TJ Sokol Letná 8 3 3 2 116 89 76.72 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Vojtěch Štěpán FBC Falcons Nepomuk B 4 4 1 0 86 65 75.58 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Jakub Kuneš Sokol Přeštice 5 1 3 1 76 55 72.37 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Tomáš Strolený Sokol Křimice 13 4 8 2 225 162 72 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Šindelářová Lenka FBC Plzeň Letná 2 2 0 0 32 23 71.88 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Josef Holouš FBC Plzeň Letná 2 2 0 0 32 23 71.88 0 0 0 0 0 0 0 0

🍪 Web BLMF.eu používá soubory cookies k provozu webu. Tyhle datové soubory vám usnadňují používání našeho webu. Více o ochraně osobních údajů najdete zde.