Poslední TD

3.Liga

30.05.2026, Finále a o 3.místo
SH Dýšina

2.Liga

30.05.2026, Finále a o 3.místo
SH Dýšina

RL

30.05.2026, Finále a o 3.místo
SH Dýšina

1.Liga

30.05.2026, Finále a o 3.místo
SH Dýšina

RL

17.05.2026, Semifinále Play-off
SH Dýšina

3.Liga

17.05.2026, Semifinále Play-off
SH Dýšina

Lsž

16.05.2026, Finálový turnaj
SH Dýšina

Lml

16.05.2026, Finálový turnaj
SH Dýšina

1.Liga

10.05.2026, Semifinále Play-off
SH Dýšina

2.Liga

10.05.2026, Semifinále Play-off
SH Dýšina

RL

03.05.2026, Čtvrtfinále Play-off
Area D

3.Liga

02.05.2026, Čtvrtfinále Play-off
Area D

2.Liga

26.04.2026, Čtvrtfinále Play-off
Area D

1.Liga

25.04.2026, Čtvrtfinále Play-off
Area D

1.Liga, 2025/26

Pořadí Hráč
Tým
B
G
A
Z
TM
GZ Ø AZ Ø BZ Ø 1 3 5 10 ČK1 ČK2 ČK3
1. Ondřej Sihelský Sokol Křimice 62 40 22 20 1 2 1.1 3.1 1 0 0 0 0 0 0
2. Tomáš Otta Sokol Křimice 51 34 17 26 1 1.31 0.65 1.96 1 0 0 0 0 0 0
3. Tomáš Pejchar TJ Sokol Letná 49 33 16 18 1 1.83 0.89 2.72 1 0 0 0 0 0 0
4. Tomáš Vykoupil Sokol Křimice 47 22 25 26 1 0.85 0.96 1.81 1 0 0 0 0 0 0
5. Pavel Šimeček T.J. Sokol Koterov 46 26 20 16 0 1.63 1.25 2.88 0 0 0 0 0 0 0
6. Jan Huleš GALACTICOS 42 27 15 17 0 1.59 0.88 2.47 0 0 0 0 0 0 0
7. Tomáš Bárta FBC Falcons Nepomuk 42 23 19 22 0 1.05 0.86 1.91 0 0 0 0 0 0 0
8. Bořek Ozom Fbc Plzeň Letná 40 22 18 13 0 1.69 1.38 3.08 0 0 0 0 0 0 0
9. Marek Fuchs Pátek 13 35 28 7 13 0 2.15 0.54 2.69 0 0 0 0 0 0 0
10. Richard Chodora FBC Falcons Nepomuk 35 26 9 18 11 1.44 0.5 1.94 6 0 1 0 0 0 0
11. Tomáš Katolický GALACTICOS 35 17 18 23 0 0.74 0.78 1.52 0 0 0 0 0 0 0
12. Václav Khek Fbc Plzeň Letná 34 21 13 16 1 1.31 0.81 2.13 1 0 0 0 0 0 0
13. Martin Brada Sokol Přeštice 32 19 13 16 2 1.19 0.81 2 2 0 0 0 0 0 0
14. Václav Zábran Fbc Plzeň Letná 31 17 14 11 1 1.55 1.27 2.82 1 0 0 0 0 0 0
15. Jan Žák T.J. Sokol Koterov 31 17 14 13 0 1.31 1.08 2.38 0 0 0 0 0 0 0
Pořadí Hráč Tým
Z
V
P
R
ZK UZK PZK Ø
TM
1 3 5 10 ČK1 ČK2 ČK3
1. Michal Meister Sokol Křimice 25 21 4 1 356 290 81.46 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Josef Podroužek FBC Falcons Nepomuk 16 7 7 2 240 180 75 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Petr Smazal Šmejd B 7 3 3 1 96 71 73.96 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Jaroslav Anton Šmejd 5 2 3 0 92 68 73.91 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Tomáš Jaňour SVKI Plzeň A 17 4 11 3 306 223 72.88 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Daniel Mayer Fbc Plzeň Letná 19 22 2 1 304 218 71.71 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Ctirad Kučera Sokol Přeštice 20 7 12 2 293 210 71.67 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Vojtěch Horák T.J. Sokol Koterov 19 12 6 1 240 171 71.25 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Filip Šrámek Pátek 13 15 10 5 1 256 180 70.31 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Michal Pitař FBC Falcons Nepomuk 5 3 3 0 97 67 69.07 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Jakub Gaier Kronplatz Warrios - Critters 19 2 15 2 340 232 68.24 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Jaroslav Jůna GALACTICOS 14 8 5 1 204 137 67.16 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Michal Dytrych SVKI Plzeň B 2 0 1 1 26 17 65.38 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Michal Šuniar GALACTICOS 12 3 7 3 219 143 65.3 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Simon Parák T.J. Sokol Koterov 5 2 2 1 69 45 65.22 0 0 0 0 0 0 0 0

🍪 Web BLMF.eu používá soubory cookies k provozu webu. Tyhle datové soubory vám usnadňují používání našeho webu. Více o ochraně osobních údajů najdete zde.