Budoucí TD

RL

13.10.2024, 2. kolo
Area D

2. Liga

20.10.2024, 3. kolo
Area D

LSŽ

26.10.2024, 1. kolo
Area D

LMŽ

26.10.2024, 1. kolo
Area D

1. Liga

27.10.2024, 3. kolo
Area D

3. Liga

02.11.2024, 3. kolo
Area D

RL

09.11.2024, 3. kolo
Area D

2. Liga

17.11.2024, 4. kolo
Area D

LMŽ

23.11.2024, 2. kolo
Stod

1. Liga

23.11.2024, 4. kolo
Area D

LSŽ

23.11.2024, 2. kolo
Stod

RL

30.11.2024, 4. kolo
Area D

3. Liga

01.12.2024, 4. kolo
Area D

2. Liga

07.12.2024, 5. kolo
Area D

1. Liga, 2024/25

Pořadí Hráč
Tým
B
G
A
Z
TM
GZ Ø AZ Ø BZ Ø 1 3 5 10 ČK1 ČK2 ČK3
1. Tomáš Pejchar TJ Sokol Letná 20 15 5 5 1 3 1 4 1 0 0 0 0 0 0
2. Václav Khek Fbc Plzeň Letná 18 12 6 5 1 2.4 1.2 3.6 1 0 0 0 0 0 0
3. Tomáš Otta Sokol Křimice 14 12 2 5 0 2.4 0.4 2.8 0 0 0 0 0 0 0
4. Václav Lauda Sokol Křimice 13 4 9 5 1 0.8 1.8 2.6 1 0 0 0 0 0 0
5. Martin Kodalík Fbc Plzeň Letná 13 3 10 5 0 0.6 2 2.6 0 0 0 0 0 0 0
6. Stanislav Fencl T.J. Sokol Koterov 12 10 2 4 0 2.5 0.5 3 0 0 0 0 0 0 0
7. Ondřej Valíček Fbc Plzeň Letná 12 6 6 5 0 1.2 1.2 2.4 0 0 0 0 0 0 0
8. Václav Zábran Fbc Plzeň Letná 11 7 4 3 0 2.33 1.33 3.67 0 0 0 0 0 0 0
9. Tomáš Holeček Šmejd 11 7 4 4 1 1.75 1 2.75 1 0 0 0 0 0 0
10. Petr Pacanda Pátek 13 11 6 5 5 1 1.2 1 2.2 1 0 0 0 0 0 0
11. Jan Huleš GALACTICOS 9 5 4 2 0 2.5 2 4.5 0 0 0 0 0 0 0
12. Jan Reitmaier Sokol Křimice 8 5 3 5 0 1 0.6 1.6 0 0 0 0 0 0 0
13. Marek Zíka Fbc Plzeň Letná 8 4 4 2 1 2 2 4 1 0 0 0 0 0 0
14. Jindřich Mošna T.J. Sokol Koterov 8 3 5 4 0 0.75 1.25 2 0 0 0 0 0 0 0
15. Richard Chodora FBC Falcons Nepomuk 7 6 1 4 1 1.5 0.25 1.75 1 0 0 0 0 0 0
Pořadí Hráč Tým
Z
V
P
R
ZK UZK PZK Ø
TM
1 3 5 10 ČK1 ČK2 ČK3
1. Vojtěch Horák T.J. Sokol Koterov 4 3 0 1 52 42 80.77 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Michal Meister Kronplatz Warrios - Critters B 4 2 2 0 50 38 76 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Filip Šrámek Pátek 13 2 1 1 0 31 23 74.19 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Josef Podroužek FBC Falcons Nepomuk 4 3 1 0 64 46 71.88 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Daniel Mayer Fbc Plzeň Letná 5 4 0 1 66 46 69.7 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Jan Valeš TJ Sokol Letná 4 1 3 0 64 44 68.75 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Matouš Bešta Pátek 13 2 0 2 0 32 22 68.75 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Lukáš Hošek Black Wolves 3 1 2 0 46 31 67.39 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Martin Hošek Black Wolves 1 0 0 1 12 8 66.67 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Tomáš Jaňour SVKI Plzeň A 4 1 3 0 60 38 63.33 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Tomáš Strolený Sokol Křimice 4 4 0 0 40 25 62.5 0 0 0 0 0 0 0 0
12. David Strolený Sokol Křimice 1 1 0 0 8 5 62.5 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Kateřina Holečková Šmejd 2 0 2 0 23 14 60.87 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Michal Vlk TJ Sokol Letná 1 1 0 0 12 7 58.33 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Michal Šuniar GALACTICOS 4 0 3 1 55 31 56.36 0 0 0 0 0 0 0 0

🍪 Web BLMF.eu používá soubory cookies k provozu webu. Tyhle datové soubory vám usnadňují používání našeho webu. Více o ochraně osobních údajů najdete zde.