Budoucí TD

1. Liga

16.12.2023, 5. kolo
Nezvěstice

RL

17.12.2023, 4. kolo
Area D

3. Liga

07.01.2024, 5. kolo
Area D

STŽ

13.01.2024, 4. kolo
Area D

STŽ

13.01.2024, 4. kolo
Area D

2. Liga

20.01.2024, 5. kolo
Area D

1. Liga

21.01.2024, 6. kolo
Area D

RL

27.01.2024, 5. kolo
Area D

3. Liga

28.01.2024, 6. kolo
Area D

2. Liga

03.02.2024, 6. kolo
Area D

STŽ

04.02.2024, 5. kolo
Area D

STŽ

04.02.2024, 5. kolo
Area D

3. Liga

11.02.2024, 7. kolo
Area D

RL

17.02.2024, 6. kolo
Area D

1. Liga, 2023/24

Pořadí Hráč
Tým
B
G
A
Z
TM
GZ Ø AZ Ø BZ Ø 1 3 5 10 ČK1 ČK2 ČK3
1. Bořek Ozom FBC Plzeň Letná 24 16 8 10 0 1.6 0.8 2.4 0 0 0 0 0 0 0
2. Tomáš Vykoupil Sokol Křimice 20 16 4 9 1 1.78 0.44 2.22 1 0 0 0 0 0 0
3. Václav Zábran FBC Plzeň Letná 20 6 14 5 0 1.2 2.8 4 0 0 0 0 0 0 0
4. Filip Rybnikár FBC Plzeň Letná 19 11 8 10 0 1.1 0.8 1.9 0 0 0 0 0 0 0
5. Ondřej Valíček FBC Plzeň Letná 19 8 11 10 1 0.8 1.1 1.9 1 0 0 0 0 0 0
6. Radek Tyml Black Wolves 17 13 4 10 1 1.3 0.4 1.7 1 0 0 0 0 0 0
7. Tomáš Bárta FBC Falcons Nepomuk 17 8 9 9 0 0.89 1 1.89 0 0 0 0 0 0 0
8. Jan Chodora FBC Falcons Nepomuk 16 13 3 9 1 1.44 0.33 1.78 1 0 0 0 0 0 0
9. Stanislav Rolínek Fbc Death angels 16 11 5 9 2 1.22 0.56 1.78 0 1 0 0 0 0 0
10. Jan Havlovic TJ Sokol Letná 16 11 5 10 0 1.1 0.5 1.6 0 0 0 0 0 0 0
11. Tomáš Otta Sokol Křimice 14 8 6 9 1 0.89 0.67 1.56 1 0 0 0 0 0 0
12. Zdeněk Rubeš TJ Sokol Letná 14 7 7 10 4 0.7 0.7 1.4 4 0 0 0 0 0 0
13. Václav Lauda Sokol Křimice 14 5 9 9 0 0.56 1 1.56 0 0 0 0 0 0 0
14. Lukáš Zápal GALACTICOS 13 7 6 9 2 0.78 0.67 1.44 0 1 0 0 0 0 0
15. Jakub Klas Fbc Death angels 13 5 8 7 0 0.71 1.14 1.86 0 0 0 0 0 0 0
Pořadí Hráč Tým
Z
V
P
R
ZK UZK PZK Ø
TM
1 3 5 10 ČK1 ČK2 ČK3
1. Miroslav Blaško Sokol Křimice 3 3 0 0 47 43 91.49 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Pavel Srb Šmejd B 1 0 0 1 9 8 88.89 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Miroslav Krutina Šmejd 1 1 0 0 10 8 80 1 1 0 0 0 0 0 0
4. Jan Valeš TJ Sokol Letná 3 2 1 0 54 43 79.63 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Vojtěch Horák T.J. Sokol Koterov 6 6 0 0 58 46 79.31 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Tomáš Strolený Sokol Křimice 6 4 1 1 76 59 77.63 0 0 0 0 0 0 0 0
7. David Hruza TJ Sokol Letná 7 2 5 0 101 75 74.26 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Daniel Mayer FBC Plzeň Letná 10 9 1 0 105 77 73.33 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Lukáš Šimeček FBC Falcons Nepomuk 9 4 5 0 112 82 73.21 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Michal Šuniar GALACTICOS 5 3 1 1 59 43 72.88 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Lukáš Hromek Fbc Death angels 9 6 3 0 125 89 71.2 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Patrik Urban GALACTICOS 4 1 2 1 52 36 69.23 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Tomáš Jaňour SVKI Plzeň A 2 0 1 1 19 13 68.42 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Zdeněk Darda NSK Black Wolves B 6 1 5 0 86 57 66.28 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Michael Petelík T.J. Sokol Koterov B 2 0 2 0 28 18 64.29 0 0 0 0 0 0 0 0

🍪 Web BLMF.eu používá soubory cookies k provozu webu. Tyhle datové soubory vám usnadňují používání našeho webu. Více o ochraně osobních údajů najdete zde.