Budoucí TD

1.Liga

25.04.2026, Čtvrtfinále Play-off
Area D

2.Liga

26.04.2026, Čtvrtfinále Play-off
Area D

3.Liga

02.05.2026, Čtvrtfinále Play-off
Area D

RL

03.05.2026, Čtvrtfinále Play-off
Area D

1.Liga

10.05.2026, Semifinále Play-off
Area D

2.Liga

10.05.2026, Semifinále Play-off
Area D

Lml

16.05.2026, Finálový turnaj
Area D

Lsž

16.05.2026, Finálový turnaj
Area D

RL

17.05.2026, Semifinále Play-off
Area D

3.Liga

17.05.2026, Semifinále Play-off
Area D

3.Liga

30.05.2026, Finále a o 3.místo
Area D

2.Liga

30.05.2026, Finále a o 3.místo
Area D

RL

30.05.2026, Finále a o 3.místo
Area D

1.Liga

30.05.2026, Finále a o 3.místo
Area D

1.Liga, 2025/26

Pořadí Hráč
Tým
B
G
A
Z
TM
GZ Ø AZ Ø BZ Ø 1 3 5 10 ČK1 ČK2 ČK3
1. Tomáš Pejchar TJ Sokol Letná 49 33 16 18 1 1.83 0.89 2.72 1 0 0 0 0 0 0
2. Ondřej Sihelský Sokol Křimice 48 34 14 14 1 2.43 1 3.43 1 0 0 0 0 0 0
3. Pavel Šimeček T.J. Sokol Koterov 44 25 19 11 0 2.27 1.73 4 0 0 0 0 0 0 0
4. Tomáš Bárta FBC Falcons Nepomuk 41 20 21 20 0 1 1.05 2.05 0 0 0 0 0 0 0
5. Tomáš Otta Sokol Křimice 40 24 16 20 1 1.2 0.8 2 1 0 0 0 0 0 0
6. Václav Khek Fbc Plzeň Letná 38 25 13 14 1 1.79 0.93 2.71 1 0 0 0 0 0 0
7. Jan Huleš GALACTICOS 38 23 15 12 0 1.92 1.25 3.17 0 0 0 0 0 0 0
8. Bořek Ozom Fbc Plzeň Letná 38 19 19 13 0 1.46 1.46 2.92 0 0 0 0 0 0 0
9. Tomáš Vykoupil Sokol Křimice 36 17 19 20 0 0.85 0.95 1.8 0 0 0 0 0 0 0
10. Marek Fuchs Pátek 13 35 28 7 13 0 2.15 0.54 2.69 0 0 0 0 0 0 0
11. Richard Chodora FBC Falcons Nepomuk 32 25 7 16 9 1.56 0.44 2 4 0 1 0 0 0 0
12. Tomáš Pour Fbc Plzeň Letná 31 20 11 14 0 1.43 0.79 2.21 0 0 0 0 0 0 0
13. Ondřej Valíček Fbc Plzeň Letná 31 18 13 15 0 1.2 0.87 2.07 0 0 0 0 0 0 0
14. Jan Chodora FBC Falcons Nepomuk 30 16 14 16 0 1 0.88 1.88 0 0 0 0 0 0 0
15. Jan Žák T.J. Sokol Koterov 29 16 13 10 0 1.6 1.3 2.9 0 0 0 0 0 0 0
Pořadí Hráč Tým
Z
V
P
R
ZK UZK PZK Ø
TM
1 3 5 10 ČK1 ČK2 ČK3
1. Michal Meister Sokol Křimice 20 17 2 1 279 228 81.72 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Josef Podroužek FBC Falcons Nepomuk 14 7 5 2 205 155 75.61 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Tomáš Jaňour SVKI Plzeň A 16 4 9 3 278 210 75.54 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Vojtěch Horák T.J. Sokol Koterov 14 11 2 1 179 134 74.86 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Petr Smazal Šmejd B 7 3 3 1 96 71 73.96 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Jaroslav Anton Šmejd 5 2 3 0 92 68 73.91 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Ctirad Kučera Sokol Přeštice 19 7 10 2 264 193 73.11 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Filip Šrámek Pátek 13 16 10 5 1 256 180 70.31 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Daniel Mayer Fbc Plzeň Letná 19 16 2 1 229 159 69.43 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Michal Pitař FBC Falcons Nepomuk 6 3 3 0 97 67 69.07 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Jakub Gaier Kronplatz Warrios - Critters 19 2 15 2 340 232 68.24 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Michal Dytrych SVKI Plzeň B 2 0 1 1 26 17 65.38 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Michal Šuniar GALACTICOS 13 3 7 3 219 143 65.3 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Simon Parák T.J. Sokol Koterov 5 2 2 1 69 45 65.22 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Jaroslav Jůna GALACTICOS 7 4 2 1 98 63 64.29 0 0 0 0 0 0 0 0

🍪 Web BLMF.eu používá soubory cookies k provozu webu. Tyhle datové soubory vám usnadňují používání našeho webu. Více o ochraně osobních údajů najdete zde.