Budoucí TD

1. Liga

16.12.2023, 5. kolo
Nezvěstice

RL

17.12.2023, 4. kolo
Area D

3. Liga

07.01.2024, 5. kolo
Area D

STŽ

13.01.2024, 4. kolo
Area D

STŽ

13.01.2024, 4. kolo
Area D

2. Liga

20.01.2024, 5. kolo
Area D

1. Liga

21.01.2024, 6. kolo
Area D

RL

27.01.2024, 5. kolo
Area D

3. Liga

28.01.2024, 6. kolo
Area D

2. Liga

03.02.2024, 6. kolo
Area D

STŽ

04.02.2024, 5. kolo
Area D

STŽ

04.02.2024, 5. kolo
Area D

3. Liga

11.02.2024, 7. kolo
Area D

RL

17.02.2024, 6. kolo
Area D

1. Liga, 2023/24

Pořadí Hráč
Tým
B
G
A
Z
TM
GZ Ø AZ Ø BZ Ø 1 3 5 10 ČK1 ČK2 ČK3
16. Petr Peroutka Black Wolves 13 4 9 10 1 0.4 0.9 1.3 1 0 0 0 0 0 0
17. Martin Fiala Florbal Rokycany 12 6 6 8 0 0.75 0.75 1.5 0 0 0 0 0 0 0
18. Jiří Lukasch GALACTICOS 12 6 6 9 0 0.67 0.67 1.33 0 0 0 0 0 0 0
19. David Kozelka Florbal Rokycany 11 8 3 8 0 1 0.38 1.38 0 0 0 0 0 0 0
20. Tomáš Pejchar TJ Sokol Letná 11 6 5 4 0 1.5 1.25 2.75 0 0 0 0 0 0 0
21. Marek Zíka FBC Plzeň Letná 11 6 5 9 0 0.67 0.56 1.22 0 0 0 0 0 0 0
22. Daniel Fencl T.J. Sokol Koterov 11 3 8 6 0 0.5 1.33 1.83 0 0 0 0 0 0 0
23. Tomáš Holeček Šmejd 10 9 1 9 0 1 0.11 1.11 0 0 0 0 0 0 0
24. David Šůs FBC Plzeň Letná 10 7 3 6 0 1.17 0.5 1.67 0 0 0 0 0 0 0
25. Stanislav Fencl T.J. Sokol Koterov 10 6 4 5 0 1.2 0.8 2 0 0 0 0 0 0 0
26. Petr Hodl T.J. Sokol Koterov 10 5 5 6 1 0.83 0.83 1.67 1 0 0 0 0 0 0
27. Jan Vokáč FBC Plzeň Letná 10 5 5 7 2 0.71 0.71 1.43 2 0 0 0 0 0 0
28. Pavel Janeček Fbc Death angels 10 5 5 9 0 0.56 0.56 1.11 0 0 0 0 0 0 0
29. Matěj Čelakovský FBC Plzeň Letná 9 8 1 3 0 2.67 0.33 3 0 0 0 0 0 0 0
30. Ondřej Sedláček Fbc Death angels 9 5 4 7 0 0.71 0.57 1.29 0 0 0 0 0 0 0
Pořadí Hráč Tým
Z
V
P
R
ZK UZK PZK Ø
TM
1 3 5 10 ČK1 ČK2 ČK3
16. Martin Štochl Florbal Rokycany 2 1 1 0 31 19 61.29 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Lukáš Nesét Florbal Rokycany 5 2 3 0 67 41 61.19 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Jaroslav Vakeš NSK Black Wolves B 4 1 3 0 51 31 60.78 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Jaroslav Anton Šmejd 5 1 4 0 75 45 60 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Michal Otava SVKI Plzeň B 2 0 2 0 35 20 57.14 0 0 0 0 0 0 0 0
21. Jan Roztočil SVKI Plzeň A 3 0 2 1 27 15 55.56 0 0 0 0 0 0 0 0
22. Jakub Kuneš SVKI Plzeň A 2 0 2 0 29 16 55.17 0 0 0 0 0 0 0 0
23. Václav Brůha Šmejd B 2 0 2 0 27 13 48.15 0 0 0 0 0 0 0 0
24. Tereza Brejchová Florbal Rokycany B 1 0 1 0 13 1 7.69 0 0 0 0 0 0 0 0

🍪 Web BLMF.eu používá soubory cookies k provozu webu. Tyhle datové soubory vám usnadňují používání našeho webu. Více o ochraně osobních údajů najdete zde.