Budoucí TD

RL

29.03.2025, 9. kolo
Rokycany

3. Liga

30.03.2025, 8. kolo
Area D

1. Liga

05.04.2025, 8. kolo
Area D

2. Liga

06.04.2025, 9. kolo
Area D

3. Liga

12.04.2025, 9. kolo
Area D

1. Liga

19.04.2025, 9. kolo
Area D

RL

26.04.2025, Čtvrtfinále Play-off
Area D

3. Liga

27.04.2025, Čtvrtfinále Play-off
Area D

1. Liga

03.05.2025, Čtvrtfinále Play-off
Area D

2. Liga

04.05.2025, Čtvrtfinále Play-off
Area D

LMŽ

08.05.2025, Finálový turnaj
Area D

LSŽ

08.05.2025, Finálový turnaj
Area D

1. Liga

17.05.2025, Semifinále Play-off
Area D

2. Liga

17.05.2025, Semifinále Play-off
Area D

1. Liga, 2024/25

Pořadí Hráč
Tým
B
G
A
Z
TM
GZ Ø AZ Ø BZ Ø 1 3 5 10 ČK1 ČK2 ČK3
16. Záhrobský Tomáš Kronplatz Warrios - Critters 20 13 7 15 1 0.87 0.47 1.33 1 0 0 0 0 0 0
17. Ondřej Valíček Fbc Plzeň Letná 20 11 9 9 0 1.22 1 2.22 0 0 0 0 0 0 0
18. Bořek Ozom Fbc Plzeň Letná 20 10 10 9 1 1.11 1.11 2.22 1 0 0 0 0 0 0
19. David Strolený Sokol Křimice 19 8 11 14 2 0.57 0.79 1.36 2 0 0 0 0 0 0
20. Daniel Fencl T.J. Sokol Koterov 18 9 9 13 0 0.69 0.69 1.38 0 0 0 0 0 0 0
21. Zdeněk Rubeš TJ Sokol Letná 17 9 8 11 0 0.82 0.73 1.55 0 0 0 0 0 0 0
22. Filip Rybnikár Fbc Plzeň Letná 17 6 11 8 0 0.75 1.38 2.13 0 0 0 0 0 0 0
23. Richard Chodora FBC Falcons Nepomuk 16 14 2 11 1 1.27 0.18 1.45 1 0 0 0 0 0 0
24. Petr Pacanda Pátek 13 16 11 5 9 1 1.22 0.56 1.78 1 0 0 0 0 0 0
25. Tomáš Bárta FBC Falcons Nepomuk 16 8 8 15 0 0.53 0.53 1.07 0 0 0 0 0 0 0
26. Robin Vaidiš SVKI Plzeň A 15 8 7 14 0 0.57 0.5 1.07 0 0 0 0 0 0 0
27. Filip Čelovský GALACTICOS 15 7 8 10 0 0.7 0.8 1.5 0 0 0 0 0 0 0
28. Jiří Míka Sokol Křimice 15 6 9 13 0 0.46 0.69 1.15 0 0 0 0 0 0 0
29. Roman Nejedlý SVKI Plzeň A 14 11 3 14 0 0.79 0.21 1 0 0 0 0 0 0 0
30. Jiří Lukasch GALACTICOS 14 5 9 8 0 0.63 1.13 1.75 0 0 0 0 0 0 0
Pořadí Hráč Tým
Z
V
P
R
ZK UZK PZK Ø
TM
1 3 5 10 ČK1 ČK2 ČK3
16. Martin Hošek Black Wolves 1 0 0 1 12 8 66.67 0 0 0 0 0 0 0 0
17. David Strolený Sokol Křimice 3 2 0 1 32 21 65.63 1 1 0 0 0 0 0 0
18. Jan Roztočil Kronplatz Warrios - Critters 2 0 1 1 22 14 63.64 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Michal Šuniar GALACTICOS 15 8 6 2 189 116 61.38 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Zdeněk Darda Black Wolves 2 1 1 0 30 18 60 0 0 0 0 0 0 0 0
21. Michal Vlk TJ Sokol Letná 1 1 0 0 12 7 58.33 0 0 0 0 0 0 0 0
22. Tomáš Jaňour SVKI Plzeň A 12 2 10 0 149 86 57.72 0 0 0 0 0 0 0 0
23. Lukáš Ščurko Fbc Plzeň Letná 1 0 0 1 14 8 57.14 0 0 0 0 0 0 0 0
24. Michael Schodbauer Pátek 13 1 0 1 0 13 7 53.85 0 0 0 0 0 0 0 0
25. Kateřina Holečková Šmejd 4 1 3 0 39 20 51.28 0 0 0 0 0 0 0 0
26. Michal Štěrba Kronplatz Warrios - Critters 1 0 1 0 18 9 50 0 0 0 0 0 0 0 0
27. Jiří Šrámek T.J. Sokol Koterov B 3 0 3 0 41 20 48.78 0 0 0 0 0 0 0 0
28. Václav Brůha Šmejd 2 0 2 0 24 11 45.83 0 0 0 0 0 0 0 0
29. František Buranský Pátek 13 1 0 1 0 17 5 29.41 0 0 0 0 0 0 0 0
30. Richard Chodora FBC Falcons Nepomuk 2 0 2 0 17 3 17.65 1 1 0 0 0 0 0 0

🍪 Web BLMF.eu používá soubory cookies k provozu webu. Tyhle datové soubory vám usnadňují používání našeho webu. Více o ochraně osobních údajů najdete zde.