Poslední TD

1. Liga

31.05.2025, Finále a o 3.místo
Area D

2. Liga

31.05.2025, Finále a o 3.místo
Area D

RL

31.05.2025, Finále a o 3.místo
Area D

3. Liga

31.05.2025, Finále a o 3.místo
Area D

RL

18.05.2025, Semifinále Play-off
Area D

3. Liga

18.05.2025, Semifinále Play-off
Area D

2. Liga

17.05.2025, Semifinále Play-off
Area D

1. Liga

17.05.2025, Semifinále Play-off
Area D

LMŽ

08.05.2025, Finálový turnaj
Area D

LSŽ

08.05.2025, Finálový turnaj
Area D

2. Liga

04.05.2025, Čtvrtfinále Play-off
Area D

1. Liga

03.05.2025, Čtvrtfinále Play-off
Area D

3. Liga

27.04.2025, Čtvrtfinále Play-off
Area D

RL

26.04.2025, Čtvrtfinále Play-off
Area D

1. Liga, 2024/25

Pořadí Hráč
Tým
B
G
A
Z
TM
GZ Ø AZ Ø BZ Ø 1 3 5 10 ČK1 ČK2 ČK3
16. Tomáš Holeček Šmejd 29 24 5 17 1 1.41 0.29 1.71 1 0 0 0 0 0 0
17. Radek Tyml Black Wolves 29 19 10 20 0 0.95 0.5 1.45 0 0 0 0 0 0 0
18. Bořek Ozom Fbc Plzeň Letná 29 15 14 19 1 0.79 0.74 1.53 1 0 0 0 0 0 0
19. Záhrobský Tomáš Kronplatz Warrios - Critters 27 14 13 22 1 0.64 0.59 1.23 1 0 0 0 0 0 0
20. Ondřej Kuhajda T.J. Sokol Koterov 27 11 16 14 0 0.79 1.14 1.93 0 0 0 0 0 0 0
21. Martin Kodalík Fbc Plzeň Letná 27 9 18 18 0 0.5 1 1.5 0 0 0 0 0 0 0
22. Lukáš Zápal GALACTICOS 26 18 8 18 4 1 0.44 1.44 4 0 0 0 0 0 0
23. Daniel Fencl T.J. Sokol Koterov 26 13 13 24 1 0.54 0.54 1.08 1 0 0 0 0 0 0
24. Tomáš Bárta FBC Falcons Nepomuk 26 12 14 22 0 0.55 0.64 1.18 0 0 0 0 0 0 0
25. Hynek Mošna T.J. Sokol Koterov 25 17 8 11 0 1.55 0.73 2.27 0 0 0 0 0 0 0
26. Jiří Míka Sokol Křimice 25 12 13 25 0 0.48 0.52 1 0 0 0 0 0 0 0
27. Martin Beránek Kronplatz Warrios - Critters 24 18 6 22 4 0.82 0.27 1.09 4 0 0 0 0 0 0
28. Ondřej Valíček Fbc Plzeň Letná 23 11 12 19 0 0.58 0.63 1.21 0 0 0 0 0 0 0
29. Ondřej Sihelský Šmejd 22 16 6 6 0 2.67 1 3.67 0 0 0 0 0 0 0
30. Marek Zíka Fbc Plzeň Letná 22 13 9 13 1 1 0.69 1.69 1 0 0 0 0 0 0
Pořadí Hráč Tým
Z
V
P
R
ZK UZK PZK Ø
TM
1 3 5 10 ČK1 ČK2 ČK3
16. Matouš Bešta Pátek 13 4 0 3 1 61 41 67.21 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Martin Hošek Black Wolves 1 0 0 1 12 8 66.67 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Michal Šuniar GALACTICOS 26 13 12 2 376 246 65.43 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Jan Roztočil Kronplatz Warrios - Critters 2 0 1 1 22 14 63.64 0 0 0 0 0 0 0 0
20. David Strolený Sokol Křimice 5 2 2 1 57 36 63.16 3 3 0 0 0 0 0 0
21. Daniel Duršpek SVKI Plzeň A 3 1 2 0 33 20 60.61 0 0 0 0 0 0 0 0
22. David Hruza TJ Sokol Letná 8 2 5 1 109 66 60.55 0 0 0 0 0 0 0 0
23. Zdeněk Darda Black Wolves 2 1 1 0 30 18 60 0 0 0 0 0 0 0 0
24. Michal Vlk TJ Sokol Letná 1 1 0 0 12 7 58.33 0 0 0 0 0 0 0 0
25. Ludvík Jaroš T.J. Sokol Koterov 2 2 0 0 19 11 57.89 0 0 0 0 0 0 0 0
26. Lukáš Ščurko Fbc Plzeň Letná 1 0 0 1 14 8 57.14 0 0 0 0 0 0 0 0
27. Tomáš Jaňour SVKI Plzeň A 14 2 12 0 165 93 56.36 0 0 0 0 0 0 0 0
28. Michael Schodbauer Pátek 13 1 0 1 0 13 7 53.85 0 0 0 0 0 0 0 0
29. Kateřina Holečková Šmejd 4 1 3 0 39 20 51.28 0 0 0 0 0 0 0 0
30. Michal Štěrba Kronplatz Warrios - Critters 1 0 1 0 18 9 50 0 0 0 0 0 0 0 0

🍪 Web BLMF.eu používá soubory cookies k provozu webu. Tyhle datové soubory vám usnadňují používání našeho webu. Více o ochraně osobních údajů najdete zde.