Poslední TD
Pořadí | Hráč | Tým | G | A | B | Z | TM | GZ Ø | AZ Ø | BZ Ø | 1 | 3 | 5 | 10 | ČK1 | ČK2 | ČK3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16. | Tomáš Bárta | FBC Falcons Nepomuk | 19 | 11 | 30 | 20 | 1 | 0.95 | 0.55 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Martin Kodalík | FBC Plzeň Letná | 16 | 14 | 30 | 16 | 1 | 1 | 0.88 | 1.88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | David Strolený | Sokol Křimice | 11 | 18 | 29 | 21 | 0 | 0.52 | 0.86 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Jiří Maršík | AC Pošta Strašice | 19 | 8 | 27 | 16 | 0 | 1.19 | 0.5 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Jáchym Kellar | T.J. Sokol Koterov | 18 | 8 | 26 | 18 | 0 | 1 | 0.44 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Martin Fiala | IBK FATMANI | 16 | 10 | 26 | 15 | 0 | 1.07 | 0.67 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Jan Chodora | FBC Falcons Nepomuk | 15 | 11 | 26 | 15 | 1 | 1 | 0.73 | 1.73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Petr Gregořica | SVKI Plzeň A | 9 | 15 | 24 | 12 | 0 | 0.75 | 1.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Jakub Košař | IBK FATMANI | 13 | 10 | 23 | 13 | 0 | 1 | 0.77 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Tomáš Otta | Sokol Křimice | 18 | 4 | 22 | 15 | 1 | 1.2 | 0.27 | 1.47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Vojtěch Tulačka | GALACTICOS | 16 | 6 | 22 | 5 | 2 | 3.2 | 1.2 | 4.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Marek Zíka | FBC Plzeň Letná | 16 | 6 | 22 | 9 | 0 | 1.78 | 0.67 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Petr Svoboda | GALACTICOS | 12 | 10 | 22 | 18 | 0 | 0.67 | 0.56 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | Filip Rybnikár | FBC Plzeň Letná | 8 | 14 | 22 | 14 | 1 | 0.57 | 1 | 1.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | David Šůs | FBC Plzeň Letná | 12 | 9 | 21 | 17 | 0 | 0.71 | 0.53 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Žádná data nebyla nalezena