Budoucí TD
Pořadí | Hráč | Tým | B | G | A | Z | TM | GZ Ø | AZ Ø | BZ Ø | 1 | 3 | 5 | 10 | ČK1 | ČK2 | ČK3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121. | Petr Smazal | Šmejd | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122. | Dominik Pašek | Pátek 13 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123. | Michal Meister | Kronplatz Warrios - Critters B | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124. | Lukáš Hošek | Black Wolves | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125. | Tomáš Strolený | Sokol Křimice | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126. | Pavel Srb | Šmejd B | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127. | Ondřej Balý | Šmejd | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128. | Václav Brůha | Šmejd | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129. | Jakub Obrtlík | TJ Sokol Letná | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130. | Matěj Vlažný | Pátek 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131. | Martin Rasocha | Sokol Křimice | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132. | Lukáš Ščurko | Fbc Plzeň Letná | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
133. | Zdeněk Darda | Black Wolves | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134. | Jiří Šrámek | T.J. Sokol Koterov B | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
135. | Lukáš Fischer | Kronplatz Warrios - Critters | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Žádná data nebyla nalezena. Pokud přepínáte mezi statistikami hráčů a brankářů je možné, že je zde méně záznamů, níže se vraťte na 1. stránku