Budoucí TD
| Pořadí | Hráč | Tým | B | G | A | Z | TM | GZ Ø | AZ Ø | BZ Ø | 1 | 3 | 5 | 10 | ČK1 | ČK2 | ČK3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. | Jan Havlovic | TJ Sokol Letná | 8 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0.6 | 1 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | David Malkus | GALACTICOS | 8 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0.38 | 0.63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Filip Rybnikár | Fbc Plzeň Letná | 8 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0.14 | 1 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | Jan Tyrpekl | FBC Falcons Nepomuk | 7 | 6 | 1 | 8 | 0 | 0.75 | 0.13 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Lukáš Zápal | GALACTICOS | 7 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0.57 | 0.43 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Pavel Hamrle | Sokol Přeštice | 7 | 4 | 3 | 8 | 1 | 0.5 | 0.38 | 0.88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | David Šůs | Fbc Plzeň Letná | 7 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0.44 | 0.33 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Záhrobský Tomáš | Kronplatz Warrios - Critters | 7 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0.38 | 0.5 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | Jiří Míka | Sokol Křimice | 7 | 3 | 4 | 10 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | Michael Haltuf | Sokol Křimice | 7 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | Václav Lauda | Sokol Křimice | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42. | Aleš Merhaut | Kronplatz Warrios - Critters | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1.25 | 0.25 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. | Adam Čech | Sokol Křimice | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44. | Martin Brada | Sokol Přeštice | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45. | Daniel Haltuf | Sokol Křimice | 6 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Žádná data nebyla nalezena. Pokud přepínáte mezi statistikami hráčů a brankářů je možné, že je zde méně záznamů, níže se vraťte na 1. stránku