Budoucí TD
| Pořadí | Hráč | Tým | B | G | A | Z | TM | GZ Ø | AZ Ø | BZ Ø | 1 | 3 | 5 | 10 | ČK1 | ČK2 | ČK3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. | Jaromír Správka | SVKI Plzeň A | 20 | 11 | 9 | 16 | 3 | 0.69 | 0.56 | 1.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Matouš Bešta | Pátek 13 | 20 | 10 | 10 | 12 | 1 | 0.83 | 0.83 | 1.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Lukáš Zápal | GALACTICOS | 19 | 11 | 8 | 16 | 2 | 0.69 | 0.5 | 1.19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | Jiří Míka | Sokol Křimice | 19 | 10 | 9 | 22 | 0 | 0.45 | 0.41 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Václav Lauda | Sokol Křimice | 18 | 12 | 6 | 14 | 1 | 0.86 | 0.43 | 1.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Martin Beránek | Kronplatz Warrios - Critters | 18 | 12 | 6 | 19 | 1 | 0.63 | 0.32 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Šimon Dubský | Pátek 13 | 18 | 11 | 7 | 14 | 0 | 0.79 | 0.5 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Šimon Klech | SVKI Plzeň A | 17 | 14 | 3 | 13 | 1 | 1.08 | 0.23 | 1.31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | Aleš Merhaut | Kronplatz Warrios - Critters | 17 | 11 | 6 | 15 | 0 | 0.73 | 0.4 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | Zdeněk Rubeš | TJ Sokol Letná | 17 | 6 | 11 | 18 | 0 | 0.33 | 0.61 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | Michael Haltuf | Sokol Křimice | 17 | 6 | 11 | 20 | 0 | 0.3 | 0.55 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42. | Jiří Sloup | T.J. Sokol Koterov | 16 | 12 | 4 | 9 | 0 | 1.33 | 0.44 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. | Patrik Kvasnička | TJ Sokol Letná | 16 | 9 | 7 | 18 | 1 | 0.5 | 0.39 | 0.89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44. | Matěj Soukup | T.J. Sokol Koterov B | 16 | 8 | 8 | 7 | 0 | 1.14 | 1.14 | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45. | Vít Čihák | TJ Sokol Letná | 15 | 10 | 5 | 13 | 0 | 0.77 | 0.38 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Žádná data nebyla nalezena. Pokud přepínáte mezi statistikami hráčů a brankářů je možné, že je zde méně záznamů, níže se vraťte na 1. stránku