Budoucí TD
| Pořadí | Hráč | Tým | B | G | A | Z | TM | GZ Ø | AZ Ø | BZ Ø | 1 | 3 | 5 | 10 | ČK1 | ČK2 | ČK3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. | Aleš Volkmann | FBC Falcons Nepomuk | 15 | 9 | 6 | 15 | 0 | 0.6 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47. | Filip Vavrík | Sokol Křimice | 15 | 8 | 7 | 11 | 0 | 0.73 | 0.64 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | Jan Procházka | TJ Sokol Letná | 14 | 9 | 5 | 15 | 0 | 0.6 | 0.33 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. | Matěj Čelakovský | Fbc Plzeň Letná | 14 | 8 | 6 | 5 | 0 | 1.6 | 1.2 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50. | Patrik Med | Pátek 13 | 14 | 8 | 6 | 11 | 0 | 0.73 | 0.55 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51. | Aleš Vrba | Sokol Přeštice | 14 | 3 | 11 | 17 | 0 | 0.18 | 0.65 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52. | Robin Papírník | Šmejd | 13 | 10 | 3 | 7 | 1 | 1.43 | 0.43 | 1.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53. | Jindřich Mošna | T.J. Sokol Koterov | 13 | 9 | 4 | 12 | 1 | 0.75 | 0.33 | 1.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54. | Petr Pacanda | Pátek 13 | 13 | 7 | 6 | 15 | 1 | 0.47 | 0.4 | 0.87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55. | Záhrobský Tomáš | Kronplatz Warrios - Critters | 13 | 7 | 6 | 17 | 0 | 0.41 | 0.35 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56. | Filip Rybnikár | Fbc Plzeň Letná | 13 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0.38 | 0.62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57. | David Jánský | Pátek 13 | 13 | 5 | 8 | 15 | 0 | 0.33 | 0.53 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58. | Martin Vágner | Kronplatz Warrios - Critters | 13 | 5 | 8 | 19 | 1 | 0.26 | 0.42 | 0.68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59. | Jakub Nový | Šmejd | 12 | 6 | 6 | 11 | 0 | 0.55 | 0.55 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60. | Patrik Jánský | Kronplatz Warrios - Critters | 12 | 6 | 6 | 14 | 1 | 0.43 | 0.43 | 0.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Žádná data nebyla nalezena. Pokud přepínáte mezi statistikami hráčů a brankářů je možné, že je zde méně záznamů, níže se vraťte na 1. stránku