Budoucí TD
| Pořadí | Hráč | Tým | B | G | A | Z | TM | GZ Ø | AZ Ø | BZ Ø | 1 | 3 | 5 | 10 | ČK1 | ČK2 | ČK3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61. | Lukáš Kováč | FBC Falcons Nepomuk | 12 | 6 | 6 | 15 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62. | Martin Mička | SVKI Plzeň A | 11 | 7 | 4 | 9 | 0 | 0.78 | 0.44 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63. | Miroslav Krutina | Šmejd | 11 | 5 | 6 | 20 | 0 | 0.25 | 0.3 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64. | Martin Frei | SVKI Plzeň A | 11 | 1 | 10 | 18 | 0 | 0.06 | 0.56 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65. | Adam Čech | Sokol Křimice | 10 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0.86 | 0.57 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66. | Roman Nejedlý | SVKI Plzeň A | 10 | 6 | 4 | 18 | 2 | 0.33 | 0.22 | 0.56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67. | Pavel Fremr | Šmejd | 10 | 3 | 7 | 13 | 1 | 0.23 | 0.54 | 0.77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68. | Daniel Fencl | T.J. Sokol Koterov | 9 | 4 | 5 | 13 | 0 | 0.31 | 0.38 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69. | Daniel Haltuf | Sokol Křimice | 9 | 4 | 5 | 15 | 0 | 0.27 | 0.33 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70. | Filip Sichinger | T.J. Sokol Koterov B | 9 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71. | Jan Havlovic | TJ Sokol Letná | 9 | 3 | 6 | 7 | 1 | 0.43 | 0.86 | 1.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72. | Jakub Čelakovský | SVKI Plzeň A | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73. | Ondřej Mašek | Sokol Přeštice | 8 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0.73 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74. | Jan Tyrpekl | FBC Falcons Nepomuk | 8 | 7 | 1 | 12 | 1 | 0.58 | 0.08 | 0.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75. | David Strolený | Sokol Křimice | 8 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Žádná data nebyla nalezena. Pokud přepínáte mezi statistikami hráčů a brankářů je možné, že je zde méně záznamů, níže se vraťte na 1. stránku