Budoucí TD
Aktuální pořadí v lize
12.
Počet výher
0
Počet proher
0
Počet remíz
0
Počet bodů
0
Skóre
0
| Kód | Datum a čas | Domácí | Hosté | Skóre |
|---|---|---|---|---|
| L48R520ID5618 | 18.04.2026 od 15:30 | Sokol Strážov | NBC Plzeň | 6 : 6 |
| L48R520ID5616 | 18.04.2026 od 14:30 | Black Wolves | NBC Plzeň | 6 : 4 |
| L48R502ID5595 | 28.03.2026 od 09:30 | Florbaxers | NBC Plzeň | 3 : 2 |
| L48R502ID5592 | 28.03.2026 od 08:00 | NBC Plzeň | Sokol Přeštice B | 0 : 3 |
| L48R502ID5597 | 28.03.2026 od 10:30 | NBC Plzeň | FBC Šťáhlavice | 4 : 5 |
| L48R501ID5591 | 14.02.2026 od 14:00 | Miners | NBC Plzeň | 3 : 4 |
| L48R501ID5588 | 14.02.2026 od 12:30 | NBC Plzeň | TJ Sokol Kdyně | 1 : 9 |
| L48R500ID5570 | 31.01.2026 od 14:30 | NBC Plzeň | Pilsen Draft | 1 : 4 |
| L48R500ID5573 | 31.01.2026 od 16:00 | NBC Plzeň | FBC STRAŠICE | 6 : 8 |
| L48R499ID5556 | 04.01.2026 od 10:30 | NBC Plzeň | TJ Řenče | 3 : 6 |
Data jsou skryta...
| Kód | Datum a čas | Domácí | Hosté | Skóre |
|---|---|---|---|---|
| L48R520ID5618 | 18.04.2026 od 15:30 | Sokol Strážov | NBC Plzeň | 6 : 6 |
| L48R520ID5616 | 18.04.2026 od 14:30 | Black Wolves | NBC Plzeň | 6 : 4 |
| L48R502ID5595 | 28.03.2026 od 09:30 | Florbaxers | NBC Plzeň | 3 : 2 |
| L48R502ID5592 | 28.03.2026 od 08:00 | NBC Plzeň | Sokol Přeštice B | 0 : 3 |
| L48R502ID5597 | 28.03.2026 od 10:30 | NBC Plzeň | FBC Šťáhlavice | 4 : 5 |
| L48R501ID5591 | 14.02.2026 od 14:00 | Miners | NBC Plzeň | 3 : 4 |
| L48R501ID5588 | 14.02.2026 od 12:30 | NBC Plzeň | TJ Sokol Kdyně | 1 : 9 |
| L48R500ID5570 | 31.01.2026 od 14:30 | NBC Plzeň | Pilsen Draft | 1 : 4 |
| L48R500ID5573 | 31.01.2026 od 16:00 | NBC Plzeň | FBC STRAŠICE | 6 : 8 |
| L48R499ID5556 | 04.01.2026 od 10:30 | NBC Plzeň | TJ Řenče | 3 : 6 |
Žádná utkání nebyla nalezena